Yordi Demasure

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:05/06/2012
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
28/01/202439.471360.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
28/01/202444.62940.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
21/01/202441.061200.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
15/10/202340.211280.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
01/10/202343.471010.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
12/02/202341.381180.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
22/01/202343.421020.0000KidsSwim 2023
23/10/202247.22790.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
16/10/202245.80870.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
23/02/20201:09.34250.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
07/04/20191:09.40250.0000Lentecriterium 2019