Lumina Michiels


Aangesloten:
Birth date:06/06/2008
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR100m(25m)1:58.631470.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
FS100m(25m)1:41.761250.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)50.221340.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
FS200m(25m)3:39.351300.000023/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
FS50m(25m)42.391640.000023/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
BR50m(25m)53.601550.000023/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
BR50m(25m)52.461650.000009/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
FS100m(25m)1:44.391160.000009/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
FS50m(25m)45.731310.000009/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
BR50m(50m)uitsluiting1860.000024/11/2019 
FS50m(50m)45.381420.000024/11/2019 
FS50m(25m)42.541630.000013/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
BR50m(25m)SW 7.6a2010.000013/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
FS50m(25m)47.961130.000003/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
BR50m(25m)59.341140.000003/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)