Louise Vangheluwe

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:14/07/2012
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
18/02/202445.981290.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
15/10/202349.771010.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
01/10/202350.57970.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
05/03/202354.28780.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
12/02/202351.32920.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
22/01/202355.53730.0000KidsSwim 2023
23/10/202256.00710.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)
09/10/202253.68810.0000 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
13/02/202259.39590.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
23/01/202256.00710.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
24/10/20211:02.93500.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
03/10/20211:00.72560.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
09/02/20201:18.96250.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
07/04/20191:37.06130.0000Lentecriterium 2019