Louise Vangheluwe

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:14/07/2012
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS100m(50m)2:03.151050.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
BR100m(25m)2:06.581210.000023/03/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
FS100m(25m)1:52.85920.000023/03/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
BS50m(25m)1:01.50720.000023/03/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
FS50m(25m)45.981290.000018/02/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
BS100m(25m)2:14.86680.000018/02/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
FL25m(25m)SW 8.2. a0.000018/02/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
BR50m(25m)SW 7.1. a 1070.000018/02/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
BR100m(25m)2:12.471060.000025/11/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (PZC)
FS100m(25m)1:57.84810.000025/11/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (PZC)
BS50m(25m)1:02.06710.000025/11/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (PZC)
FS50m(25m)49.771010.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
BS100m(25m)2:11.11740.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
FL25m(25m)27.190.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
BR50m(25m)1:03.61920.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
BR50m(25m)SW 7.6990.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
FS100m(25m)1:51.12960.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
FS50m(25m)50.57970.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
FS100m(50m)1:54.57930.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FS50m(50m)50.751020.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen