Seidji LoggheAangesloten: | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | uitsluiting | 143 | 0.0000 | 31/03/2019 | Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3) | |
| VS | 100m | (25m) | 1:30.81 | 177 | 0.0000 | 31/03/2019 | Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3) | |
| VS | 200m | (25m) | 3:34.11 | 139 | 0.0000 | 03/03/2019 | Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2) | |
| VS | 50m | (25m) | 38.38 | 222 | 0.0000 | 03/03/2019 | Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2) | |
| SS | 50m | (25m) | 53.88 | 152 | 0.0000 | 03/03/2019 | Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2) | |


