Nina Takacs

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:07/12/2012
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR50m(25m)SW 7.61180.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
FS50m(25m)49.961000.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
FS50m(25m)57.02670.000009/10/2022  IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
BR50m(25m)SW 7.6910.000009/10/2022  IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
FS50m(25m)1:07.37410.000003/10/2021 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
BR50m(25m)1:07.14780.000003/10/2021 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
BR50m(25m)1:17.48510.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)1:08.51520.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)1:11.14470.000023/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
FS50m(25m)1:11.46340.000023/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
FS200m(50m)6:01.29300.000026/01/2020 Nationaal Kampioenschap Lange Afstand - Sporta / FROS / CTFN
FS50m(50m)1:21.32240.000024/11/2019 
BR50m(50m)1:25.90410.000024/11/2019 
BR25m(25m)38.140.000010/11/2019 Kids-Swim 2019
FS25m(25m)36.960.000010/11/2019 Kids-Swim 2019
BR25m(25m)41.430.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
FS25m(25m)39.330.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
BR50m(25m)1:24.34390.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
FS50m(25m)1:31.72160.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
BR25m(25m)37.770.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)