Nickolas Tack

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:06/06/2012
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
20/10/202449.28690.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
20/10/202453.77530.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
12/02/20231:07.76260.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
28/01/202355.24490.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
12/11/20221:04.47310.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
23/10/20221:00.15380.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
16/10/20221:08.16260.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
13/02/20221:08.97250.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
03/10/20211:15.08190.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
07/04/20191:26.96120.0000Lentecriterium 2019