Iele Nuytten

Athlete (WDK)
Aangesloten:
- Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen
Birth date:12/01/2009
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
M100m(25m)uitsluiting2740.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
BR50m(25m)40.162480.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
FS100m(25m)1:10.882540.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
FS50m(25m)31.842590.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
FS100m(50m)1:18.092160.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
BR50m(50m)45.422020.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
FS50m(50m)34.752180.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
M100m(25m)uitsluiting1420.000003/10/2021 IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (WDK)
BR50m(25m)48.991360.000003/10/2021 IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (WDK)
FS100m(25m)1:30.911200.000003/10/2021 IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (WDK)
FS50m(25m)39.021400.000003/10/2021 IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (WDK)
BR100m(25m)SW 7.61440.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
FL50m(25m)50.54800.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
FS100m(25m)1:38.31950.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
BS50m(25m)SW 6.1b1100.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
BR50m(50m)49.841533.766624/11/2019 
FS50m(50m)39.421490.000024/11/2019 
BR100m(50m)1:48.181583.630724/11/2019 
FS50m(25m)40.031300.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)
FL25m(25m)21.680.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)