Renaud Bossuyt

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:05/10/2012
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(50m)48.731200.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FS50m(50m)42.261210.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
BR100m(50m)2:12.03870.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
BS50m(25m)SW 6.5 a 880.000012/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BR100m(25m)2:09.01800.000012/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
FS50m(25m)45.66870.000012/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BS50m(25m)52.14810.000023/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
BR100m(25m)2:12.10740.000023/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
FS50m(25m)46.07850.000023/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
FS50m(25m)51.48610.000023/01/2022 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
BR50m(25m)1:04.19600.000023/01/2022 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
BS50m(25m)56.34640.000024/10/2021  IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
FS50m(25m)56.31460.000024/10/2021  IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
BS50m(25m)1:26.78170.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
BR50m(25m)1:34.88180.000007/04/2019 Lentecriterium 2019