Roel Vandenbulcke

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:18/10/2010
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
17/11/202432.052540.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV
20/10/202432.982330.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
20/10/202437.011650.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
18/02/202432.692391.2750IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
27/01/202434.721990.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
15/10/202334.632010.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
01/10/202335.061940.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
05/03/202336.491720.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
12/02/202335.981790.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
09/10/202239.491350.0000 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
13/02/202242.281100.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
24/10/202141.521160.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
24/10/202144.82920.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
03/10/202146.78810.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
03/10/202147.09800.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
23/02/20201:01.71350.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
09/02/202054.39510.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
10/11/20191:09.04250.0000Kids-Swim 2019
06/10/20191:09.09250.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)