Alexander Van LooAangesloten: | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 1:31.22 | 15 | 0.0000 | 23/02/2020 | Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2) | |
| VS | 50m | (25m) | 1:20.53 | 16 | 0.0000 | 23/02/2020 | Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2) | |
| VS | 50m | (25m) | 1:24.50 | 13 | 0.0000 | 09/02/2020 | Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1) | |
| SS | 50m | (25m) | 1:17.25 | 34 | 0.0000 | 09/02/2020 | Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1) | |


