Lothar Goossens MillecampsAtleet (TiMe)Aangesloten: - TiMe Swimming Team | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (50m) | 47.01 | 133 | 4.8166 | 27/04/2025 | Sporta Swim Cup 2024-2025 | |
| VS | 50m | (50m) | 43.89 | 108 | 0.0000 | 27/04/2025 | Sporta Swim Cup 2024-2025 | |
| RS | 50m | (25m) | 47.56 | 107 | 3.9000 | 16/02/2025 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 5 - combinatie 2.2 - LZK | |
| VS | 50m | (25m) | 43.00 | 105 | 0.0000 | 16/02/2025 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 5 - combinatie 2.2 - LZK | |
| VS | 50m | (25m) | 44.08 | 97 | 1.2400 | 19/01/2025 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 - TiMe | |
| SS | 50m | (25m) | 1:07.20 | 53 | 0.0000 | 19/01/2025 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 - TiMe | |
| SS | 50m | (25m) | 1:05.78 | 56 | 0.0000 | 01/12/2024 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 3 - combinatie 3.1 - LZK | |
| RS | 50m | (25m) | 52.34 | 80 | 0.0000 | 01/12/2024 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 3 - combinatie 3.1 - LZK | |
| RS | 50m | (25m) | 49.66 | 94 | 0.0000 | 17/11/2024 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV | |
| VS | 50m | (25m) | 45.84 | 86 | 0.0000 | 17/11/2024 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV | |


