Jonas Vandoorne

Athlete (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:02/04/2014
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(25m)58.75570.000020/10/2024 IC 2425 poule 2 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - KZV
BR100m(25m)1:59.90990.000020/10/2024 IC 2425 poule 2 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - KZV
FS50m(25m)48.72720.000020/10/2024 IC 2425 poule 2 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - KZV
FS50m(25m)41.501170.000006/10/2024 IC 2425 poule 2 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - WDK
FL25m(25m)25.290.000006/10/2024 IC 2425 poule 2 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - WDK
BR50m(25m)56.29900.000006/10/2024 IC 2425 poule 2 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - WDK
BR50m(25m)53.651042.250023/03/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
BS50m(25m)57.09620.000023/03/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
BS50m(25m)57.85590.000018/02/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
FS50m(25m)46.40830.000018/02/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
FS50m(25m)47.31790.000027/01/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
BR50m(25m)55.94910.000027/01/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
BR50m(25m)56.53890.000025/11/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (PZC)
BS50m(25m)1:00.09530.000025/11/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (PZC)
BS50m(25m)1:00.87510.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
FS50m(25m)53.12550.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
FS50m(25m)52.08590.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
BR50m(25m)1:01.87670.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
BR50m(50m)59.07921.185723/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
BR50m(25m)57.63843.242819/03/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)