Ibrahim AmetovAtleet (BBV)Aangesloten: - Bredense Bruinvissen | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (25m) | 26.96 | 426 | 7.8500 | 23/10/2022 | IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK) | |
| RS | 100m | (25m) | 1:10.39 | 336 | 2.7625 | 23/10/2022 | IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK) | |
| WS | 100m | (25m) | 1:08.50 | 406 | 0.0000 | 23/10/2022 | IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK) | |
| WS | 100m | (25m) | 1:07.81 | 419 | 0.0000 | 09/10/2022 | IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK) | |
| VS | 100m | (25m) | 1:00.30 | 413 | 6.1250 | 09/10/2022 | IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK) | |
| VS | 50m | (25m) | 26.71 | 439 | 8.6333 | 09/10/2022 | IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK) | |


