Mon Devriese

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:28/12/2015
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(25m)1:05.73400.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
FS50m(25m)1:04.49310.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BR50m(25m)1:25.56250.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BS50m(25m)1:18.42230.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BS50m(25m)1:05.38410.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
FS50m(25m)1:10.58230.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
BS50m(50m)1:07.50450.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
BR50m(50m)1:42.27170.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
BR25m(25m)41.820.000019/03/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
BS25m(25m)32.320.000019/03/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
FS25m(25m)43.050.000012/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BS25m(25m)35.020.000012/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BS25m(25m)47.080.000022/01/2023 KidsSwim 2023
BR25m(25m)44.930.000022/01/2023 KidsSwim 2023
FS25m(25m)50.140.000023/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
BS25m(25m)46.940.000023/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
BR25m(25m)50.180.000016/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
FS25m(25m)53.030.000016/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)