Gabriël Roeckens

Athlete (VZW)
Aangesloten:
- Vrije Zwemmers Wenduine - De Haan
Birth date:26/10/2015
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(50m)51.591012.516621/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FS50m(50m)45.50970.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
BR50m(25m)59.65750.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
BS50m(25m)57.35610.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
BS50m(25m)56.14650.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
FS50m(25m)49.10700.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
FS50m(25m)45.08910.000021/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
BR50m(25m)1:01.70680.000021/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
BR50m(25m)1:01.43690.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BS50m(25m)1:07.64370.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BS50m(25m)1:01.16500.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
FS50m(25m)55.13490.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
FS50m(25m)51.06620.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
BR50m(25m)1:02.78650.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
FS50m(50m)56.96490.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
BR50m(50m)1:07.90600.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FS25m(25m)25.360.000012/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BS25m(25m)33.440.000012/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BR25m(25m)30.010.000028/01/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
FS25m(25m)29.200.000028/01/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)