Achilles Sabbe

Athlete (WDK)
Aangesloten:
- Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen
Birth date:06/09/2013
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
FS100m(50m)1:45.55870.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FS50m(50m)47.55850.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FS100m(25m)1:41.62860.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
BS50m(25m)57.63600.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
BS50m(25m)SW 6.5 a 570.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
FS50m(25m)53.07550.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
FS100m(25m)1:46.95740.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BS50m(25m)1:01.71490.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BS50m(25m)SW 6.4. b 540.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
FS50m(25m)47.68770.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
FS50m(25m)45.40890.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
BS50m(50m)53.41910.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
BS50m(25m)55.07690.000005/03/2023 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
FS50m(25m)51.21620.000005/03/2023 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
BS50m(25m)1:00.09530.000023/10/2022 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)
FS50m(25m)55.42490.000023/10/2022 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)