Liam DeilgatAtleet (LZK)Aangesloten: - Lichterveldse Zwemclub | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 25m | (25m) | 59.52 | 0.0000 | 12/02/2023 | IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK) | ||
| VS | 25m | (25m) | 1:16.02 | 0.0000 | 12/02/2023 | IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK) | ||
| SS | 25m | (25m) | 1:08.78 | 0.0000 | 22/01/2023 | KidsSwim 2023 | ||
| VS | 25m | (25m) | 1:06.49 | 0.0000 | 22/01/2023 | KidsSwim 2023 | ||


