Warre Degryse

Athlete (ZP), Official (ZP)
Aangesloten:
- Zwemclub Poperinge
Birth date:06/04/2007
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
FS100m(50m)1:11.012880.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FS50m(50m)29.903430.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FL50m(25m)39.631660.000023/03/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
FS100m(25m)1:11.202510.000023/03/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
FS50m(25m)29.753171.125018/02/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
M100m(25m)1:23.702230.000018/02/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
FS50m(25m)29.873130.000027/01/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
FL50m(25m)39.031740.000025/11/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (PZC)
FS100m(25m)1:08.992760.000025/11/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (PZC)
FS50m(25m)30.782860.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
M100m(25m)uitsluiting2220.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
M100m(25m)1:24.272180.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
FS100m(25m)1:09.662680.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
FS50m(25m)29.963110.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
FS100m(50m)1:10.962880.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FS50m(50m)29.693502.775023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FL50m(25m)41.401460.000019/03/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
FS100m(25m)1:13.572270.000019/03/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
FS50m(25m)29.593223.033312/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
FS50m(25m)29.603223.000028/01/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)