Wolf JonckheereAtleet (LZK)Aangesloten: - Lichterveldse Zwemclub | |||||
| |||||
| Datum | Tijd | FINA | Rlph. | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | 32.93 | 234 | 0.0000 | IC2526 poule 1 - wedstrijd 5 - combinatie 2.2 LZK |
| 24/01/2026 | 35.54 | 186 | 0.0000 | IC2526 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 ZP |
| 22/11/2025 | 37.75 | 155 | 0.0000 | IC 2526 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 ZP |
| 22/11/2025 | 42.48 | 109 | 0.0000 | IC 2526 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 ZP |
| 19/10/2025 | 37.30 | 161 | 0.0000 | IC 2526 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 BBV |
| 16/02/2025 | 41.56 | 116 | 0.0000 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 5 - combinatie 2.2 - LZK |
| 19/01/2025 | 46.03 | 85 | 0.0000 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 - TiMe |
| 19/01/2025 | 42.75 | 107 | 0.0000 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 - TiMe |
| 17/11/2024 | 47.91 | 76 | 0.0000 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV |
| 20/10/2024 | 45.48 | 88 | 0.0000 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe |
| 20/10/2024 | 49.58 | 68 | 0.0000 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe |
| 18/02/2024 | 46.88 | 81 | 0.0000 | IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK) |
| 01/10/2023 | 1:03.31 | 32 | 0.0000 | IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK) |


