Honoré MeulebroeckAtleet (TiMe)Aangesloten: - TiMe Swimming Team | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 25m | (25m) | 22.43 | 0.0000 | 08/02/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 5 - combinatie 2.2 WDK | ||
| RS | 25m | (25m) | 34.85 | 0.0000 | 08/02/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 5 - combinatie 2.2 WDK | ||
| SS | 25m | (25m) | 25.04 | 0.0000 | 18/01/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 TIME | ||
| VS | 25m | (25m) | 22.61 | 0.0000 | 18/01/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 TIME | ||
| SS | 25m | (25m) | 36.20 | 0.0000 | 19/01/2025 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 - TiMe | ||
| VS | 25m | (25m) | 35.76 | 0.0000 | 19/01/2025 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 - TiMe | ||
| VS | 25m | (25m) | 41.82 | 0.0000 | 28/01/2024 | IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB) | ||
| SS | 25m | (25m) | 58.37 | 0.0000 | 22/10/2023 | IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB) | ||


