Lars RubbrechtAtleet (TiMe)Aangesloten: - TiMe Swimming Team | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (25m) | 1:03.10 | 33 | 0.0000 | 19/01/2025 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 - TiMe | |
| SS | 50m | (25m) | 56.99 | 86 | 4.1571 | 19/01/2025 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 - TiMe | |
| RS | 50m | (25m) | 1:06.36 | 39 | 0.0000 | 28/01/2024 | IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB) | |
| VS | 50m | (25m) | 1:02.10 | 34 | 0.0000 | 28/01/2024 | IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB) | |


