Manu TybergheinAtleet (SA)Aangesloten: - SwimAcad | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (25m) | 1:06.71 | 54 | 0.0000 | 16/11/2025 | IC 2526 poule 2 - wedstrijd 3 - combinatie 3.1 VZW | |
| RS | 50m | (25m) | 59.26 | 55 | 0.0000 | 16/11/2025 | IC 2526 poule 2 - wedstrijd 3 - combinatie 3.1 VZW | |
| RS | 50m | (25m) | 56.78 | 63 | 0.0000 | 19/10/2025 | IC 2526 poule 2 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 TIME | |
| VS | 50m | (25m) | 50.65 | 64 | 0.0000 | 19/10/2025 | IC 2526 poule 2 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 TIME | |
| RS | 50m | (50m) | 58.95 | 67 | 0.0000 | 27/04/2025 | Sporta Swim Cup 2024-2025 | |
| VS | 50m | (50m) | 58.91 | 44 | 0.0000 | 27/04/2025 | Sporta Swim Cup 2024-2025 | |
| VS | 25m | (25m) | 24.98 | 0.0000 | 16/02/2025 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 5 - combinatie 2.2 - LZK | ||
| RS | 25m | (25m) | 30.12 | 0.0000 | 16/02/2025 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 5 - combinatie 2.2 - LZK | ||
| SS | 25m | (25m) | 33.00 | 0.0000 | 19/01/2025 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 - TiMe | ||
| VS | 25m | (25m) | 27.75 | 0.0000 | 19/01/2025 | IC 2425 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 - TiMe | ||


