Maxim PangAtleet (ZP)Aangesloten: - Zwemclub Poperinge | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (25m) | 59.32 | 77 | 0.0000 | 08/03/2026 | IC2526 poule 1 wedstrijd 6 combinatie 3.2 BBV | |
| RS | 50m | (25m) | 1:07.56 | 37 | 0.0000 | 08/03/2026 | IC2526 poule 1 wedstrijd 6 combinatie 3.2 BBV | |
| RS | 50m | (25m) | 1:01.71 | 49 | 0.0000 | 22/02/2026 | IC2526 poule 1 - wedstrijd 5 - combinatie 2.2 LZK | |
| VS | 50m | (25m) | 57.94 | 43 | 0.0000 | 22/02/2026 | IC2526 poule 1 - wedstrijd 5 - combinatie 2.2 LZK | |
| VS | 50m | (25m) | 58.76 | 41 | 0.0000 | 24/01/2026 | IC2526 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 ZP | |
| SS | 50m | (25m) | 58.49 | 80 | 2.0142 | 24/01/2026 | IC2526 poule 1 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 ZP | |
| SS | 50m | (25m) | 1:03.59 | 62 | 0.0000 | 30/11/2025 | IC 2526 poule 1 - wedstrijd 3 - combinatie 3.1 LZK | |
| RS | 50m | (25m) | 1:07.06 | 38 | 0.0000 | 30/11/2025 | IC 2526 poule 1 - wedstrijd 3 - combinatie 3.1 LZK | |
| VS | 50m | (25m) | 1:02.52 | 34 | 0.0000 | 19/10/2025 | IC 2526 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 BBV | |
| SS | 50m | (25m) | 1:02.68 | 65 | 0.0000 | 19/10/2025 | IC 2526 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 BBV | |


