Milow BuysseAtleet (WDK)Aangesloten: - Zwemclub Wevelgemse Dolfijnen | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (25m) | 56.95 | 87 | 0.0000 | 15/03/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 6 - combinatie 3.2 VZW | |
| RS | 50m | (25m) | 1:00.10 | 53 | 0.0000 | 15/03/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 6 - combinatie 3.2 VZW | |
| RS | 50m | (25m) | 53.73 | 74 | 0.0000 | 08/02/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 5 - combinatie 2.2 WDK | |
| VS | 50m | (25m) | 52.51 | 57 | 0.0000 | 08/02/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 5 - combinatie 2.2 WDK | |
| VS | 50m | (25m) | 47.66 | 77 | 0.0000 | 18/01/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 TIME | |
| SS | 50m | (25m) | 56.33 | 90 | 5.1000 | 18/01/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 TIME | |
| SS | 50m | (25m) | 58.86 | 78 | 0.0000 | 16/11/2025 | IC 2526 poule 2 - wedstrijd 3 - combinatie 3.1 VZW | |
| VS | 50m | (25m) | 54.51 | 51 | 0.0000 | 19/10/2025 | IC 2526 poule 2 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 TIME | |
| SS | 50m | (25m) | 58.14 | 81 | 0.0000 | 05/10/2025 | IC 2526 poule 2 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 WDK | |


