Mauro Van BelleAtleet (TiMe)Aangesloten: - TiMe Swimming Team | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (50m) | 47.62 | 175 | 7.4000 | 26/04/2026 | Sporta Swim Cup 2025-2026 | |
| VS | 50m | (50m) | 47.16 | 87 | 0.0000 | 26/04/2026 | Sporta Swim Cup 2025-2026 | |
| SS | 100m | (50m) | 1:48.99 | 155 | 3.0076 | 26/04/2026 | Sporta Swim Cup 2025-2026 | |
| VS | 50m | (25m) | 48.24 | 74 | 0.0000 | 18/01/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 TIME | |
| SS | 50m | (25m) | 52.13 | 113 | 4.6166 | 18/01/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 TIME | |
| RS | 50m | (25m) | SW 6.2 | 33 | 0.0000 | 19/10/2025 | IC 2526 poule 2 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 TIME | |
| SS | 100m | (25m) | 2:01.51 | 95 | 0.0000 | 19/10/2025 | IC 2526 poule 2 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 TIME | |
| VS | 50m | (25m) | 57.25 | 44 | 0.0000 | 19/10/2025 | IC 2526 poule 2 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 TIME | |


