Lucas GuillemynAtleet (TiMe)Aangesloten: - TiMe Swimming Team | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 100m | (25m) | 1:09.48 | 389 | 0.0000 | 18/01/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 TIME | |
| SS | 50m | (25m) | 36.96 | 318 | 0.0000 | 18/01/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 TIME | |
| VS | 100m | (25m) | 1:07.72 | 292 | 0.0000 | 18/01/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 TIME | |
| VL | 100m | (25m) | 1:12.29 | 301 | 0.0000 | 18/01/2026 | IC2526 poule 2 - wedstrijd 4 - combinatie 1.2 TIME | |


