Roy Van BaelenAtleet (LWB)Aangesloten: - Lommelse Zwemver. De Lommelse Waterbengels | |||||
| |||||
| Datum | Tijd | FINA | Rlph. | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2012 | 38.92 | 141 | 0.0000 | 5e dag Limburg Cup te Hasselt 2012 |
| 01/04/2012 | 38.74 | 143 | 0.0000 | Gewone wedstrijd te Lommel Limburg 2012 |
| 04/12/2011 | 39.55 | 135 | 0.0000 | 200 meter wedstrijd |
| 13/11/2011 | 36.53 | 171 | 0.0000 | 3e dag Limburgs B-circuit 2011 |
| 02/10/2011 | 36.78 | 168 | 0.0000 | Provinciale kampioenschappen dag 1 |
| 22/05/2011 | 37.50 | 158 | 0.0000 | 5e dag Limburg Cup 2011 |
| 10/04/2011 | 39.71 | 133 | 0.0000 | Gewone wedstrijd |
| 20/02/2011 | 38.79 | 143 | 0.0000 | Derde dag Limburg Cup |
| 19/12/2010 | 40.26 | 128 | 0.0000 | X-maas balls |
| 14/11/2010 | 36.95 | 165 | 0.0000 | Derde dag Limburgs B - circuit |
| 11/04/2010 | 38.37 | 148 | 0.0000 | Sprintwedstrijd |
| 14/03/2010 | 40.88 | 122 | 0.0000 | Competitie te Lier |
| 20/12/2009 | 38.95 | 141 | 0.0000 | 7de Kersttrofee ZDML |
| 22/11/2009 | 39.26 | 138 | 0.0000 | Splash competitie & 3e dag B-Circuit Limburg |
| 19/04/2009 | 40.66 | 124 | 0.0000 | Competitie te Lommel |


