Brecht ReyndersAtleet (GZVN), Atleet (OZV)Aangesloten: - Genker Zwemvereniging Neptunus - Overpeltse Zwemvereniging | |||||
| |||||
| Recordmeeting te Hasselt Limburg 2013 | 30/07/2013 | TIM 02. | 400m Vrije Slag | 4:33.26 |
| 30/07/2013 | TIM 20. | 50m Schoolslag | 32.41 | |
| 30/07/2013 | TIM 30. | 200m Schoolslag | 2:35.68 | |
| Belgische Kampioenschappen Cat. II te Antwerpen 2013 | 26/07/2013 | PRE 01. | 50m Vrije Slag | 26.21 |
| 26/07/2013 | PRE 06. | 50m Schoolslag | 31.99 | |
| 27/07/2013 | PRE 31. | 100m Schoolslag | 1:12.84 | |
| 28/07/2013 | PRE 54. | 200m Schoolslag | 2:39.73 | |
| Grote Prijs te Mol Antwerpen 2013 | 22/06/2013 | PRE 06. | 100m Vrije Slag | 1:00.41 |
| 22/06/2013 | PRE 10. | 100m Schoolslag | 1:12.78 | |
| 22/06/2013 | TIM 14. | 400m Vrije Slag | 4:44.46 | |
| 23/06/2013 | TIM 24. | 50m Schoolslag | 33.01 | |
| 23/06/2013 | TIM 26. | 50m Vrije Slag | 27.85 | |
| 23/06/2013 | FIN 38. | 100m Schoolslag | 1:13.78 | |
| 100 Jaar Kon. Hasselse Zwemver. Spartacus te Hasselt Limburg 2013 | 25/05/2013 | TIM 03. | 200m Schoolslag | 2:31.89 |
| 25/05/2013 | TIM 07. | 100m Vrije Slag | 58.82 | |
| 26/05/2013 | TIM 17. | 100m Schoolslag | 1:10.63 | |
| 26/05/2013 | TIM 22. | 200m Wisselslag | 2:22.71 | |
| 26/05/2013 | TIM 27. | 50m Vrije Slag | 25.80 | |
| Belgische Open kampioenschappen te Antwerpen 2013 | 18/05/2013 | PRE 06. | 50m Schoolslag | 32.37 |
| 19/05/2013 | PRE 24. | 200m Schoolslag | 2:37.52 | |
| 20/05/2013 | PRE 30. | 100m Schoolslag | 1:12.67 | |
| 5e dag Limburg Cup te Hasselt Limburg 2013 | 05/05/2013 | TIM 05. | 50m Schoolslag | 32.12 |
| 05/05/2013 | TIM 10. | 50m Vrije Slag | 26.50 | |
| 05/05/2013 | TIM 12. | 100m Wisselslag | 1:07.03 | |
| Grand Prix International de la Ville de Seraign 2013 | 23/03/2013 | PRE 11. | 200m Wisselslag | 2:31.25 |
| 23/03/2013 | PRE 15. | 100m Schoolslag | 1:14.09 | |
| 24/03/2013 | PRE 23. | 200m Schoolslag | 2:43.64 | |
| 24/03/2013 | FIN 23. | 200m Schoolslag | 2:44.73 | |
| 4e dag Limburg Cup te Overpelt Limburg 2013 | 17/03/2013 | TIM 05. | 100m Vrije Slag | 57.54 |
| 17/03/2013 | TIM 08. | 200m Wisselslag | 2:27.97 | |
| 2e dag Limburg Cup te Hasselt 2013 | 03/02/2013 | TIM 02. | 100m Schoolslag | 1:11.73 |
| 03/02/2013 | TIM 05. | 100m Vlinderslag | 1:07.53 | |
| Belgische Kampioenschap te Gent West-Vlaanderen 2012 | 10/11/2012 | PRE 03. | 50m Schoolslag | 31.44 |
| 10/11/2012 | PRE 13. | 200m Schoolslag | uitsluiting | |
| 11/11/2012 | PRE 23. | 100m Schoolslag | 1:09.37 | |
| Dag 3 Prov. A-kampioenschappen te Bree Limburg 2012 | 04/11/2012 | TIM 07. | 200m Vrije Slag | 2:09.63 |
| 04/11/2012 | TIM 10. | 100m Vlinderslag | 1:09.77 | |
| 43rd International Swimming Festi Aachen Germany 2012 | 20/10/2012 | TIM 08. | 200m Schoolslag | 2:34.98 |
| 21/10/2012 | TIM 37. | 100m Schoolslag | 1:09.69 | |
| Dag 1 Prov. A-kampioenschappen te Genk Limburg 2012 * | 06/10/2012 | TIM 04. | 100m Schoolslag | 1:14.21 |
| 06/10/2012 | TIM 12. | 400m Wisselslag | 5:21.96 | |
| Recordpogingen te Bree Limburg 2012 | 31/07/2012 | TIM 12. | 200m Vrije Slag | 2:03.25 |
| 31/07/2012 | TIM 18. | 50m Schoolslag | 31.60 | |
| 31/07/2012 | TIM 28. | 200m Schoolslag | 2:32.36 | |
| Belgische kampioenschappen Kad/Jun/Sen te Antwerpen 2012 | 27/07/2012 | PRE 06. | 50m Schoolslag | 31.87 |
| 28/07/2012 | PRE 21. | 100m Schoolslag | 1:11.41 | |
| 29/07/2012 | PRE 35. | 200m Schoolslag | 2:39.40 | |
| 3de Swim Meeting te Wachtebeke Oost-Vlaanderen 2012 | 13/05/2012 | TIM 04. | 100m Schoolslag | 1:09.61 |
| 13/05/2012 | TIM 08. | 100m Vrije Slag | 57.54 | |
| 13/05/2012 | TIM 16. | 200m Schoolslag | 2:33.17 | |
| Beker van de stad Hasselt Limburg 2012 | 29/04/2012 | TIM 04. | 200m Schoolslag | 2:39.82 |
| 29/04/2012 | TIM 11. | 200m Wisselslag | 2:30.96 | |
| 29/04/2012 | TIM 18. | 100m Schoolslag | 1:10.14 | |
| Swim Cup Eindhoven Noord-Brabant The Netherlands 2012 | 15/04/2012 | PRE 29. | 100m Schoolslag | 1:14.47 |
| Lange afstanden te Hasselt Limburg 2012 | 01/04/2012 | TIM 03. | 1500m Vrije Slag | 18:18.86 |
| Grand Prix International de la Ville de Seraing (LNL) 2012 | 25/03/2012 | PRE 21. | 100m Vlinderslag | 1:11.01 |
| 25/03/2012 | PRE 23. | 200m Schoolslag | 2:44.79 | |
| Championat Belge - Belgisch Kampioenschap Open 2012 | 16/03/2012 | PRE 06. | 50m Schoolslag | 31.71 |
| 17/03/2012 | PRE 24. | 200m Schoolslag | 2:39.01 | |
| 18/03/2012 | PRE 30. | 100m Schoolslag | 1:11.60 | |
| Wisselbeker Swimmeeting te Wachtebeke Oost-Vlaanderen 2012 | 03/03/2012 | TIM 22. | 100m Schoolslag | 1:13.22 |
| 03/03/2012 | TIM 30. | 200m Schoolslag | 2:43.09 | |
| 03/03/2012 | TIM 32. | 100m Vrije Slag | 1:01.41 | |
| 4e dag Limburg Cup te Maasmechelen 2012 | 26/02/2012 | TIM 03. | 200m Vrije Slag | 2:12.03 |
| 2e dag Limburg Cup te Bree 2012 | 12/02/2012 | TIM 05. | 100m Vlinderslag | 1:09.90 |
| 12/02/2012 | TIM 08. | 400m Wisselslag | 5:14.09 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2012 | 14/01/2012 | TIM 04. | 50m Schoolslag | 31.61 |
| 14/01/2012 | TIM 14. | 200m Schoolslag | 2:36.28 | |
| 14/01/2012 | TIM 39. | 100m Schoolslag | 1:12.36 | |
| 200 meter wedstrijd | 04/12/2011 | TIM 02. | 200m Vlinderslag | 2:33.70 |
| 04/12/2011 | TIM 10. | 200m Vrije Slag | 2:06.13 | |
| Belgische kampioenschappen korte baan | 19/11/2011 | PRE 03. | 50m Schoolslag | 31.11 |
| 19/11/2011 | PRE 13. | 200m Schoolslag | 2:30.83 | |
| 20/11/2011 | PRE 23. | 100m Schoolslag | 1:08.51 | |
| Speedo Meet | 11/11/2011 | TIM 19. | 100m Vrije Slag | 57.08 |
| 11/11/2011 | TIM 31. | 100m Schoolslag | 1:10.44 | |
| Provinciale kampioenschappen dag 2 | 15/10/2011 | TIM 10. | 50m Schoolslag | 32.59 |
| 15/10/2011 | TIM 16. | 200m Wisselslag | 2:32.22 | |
| Superprestige | 08/10/2011 | TIM 03. | 50m Schoolslag | 32.43 |
| 08/10/2011 | TIM 13. | 200m Schoolslag | 2:37.42 | |
| 08/10/2011 | FIN 31. | 50m Schoolslag | 33.10 | |
| 08/10/2011 | FIN 41. | 200m Schoolslag | 2:34.95 | |
| 08/10/2011 | TIM 49. | 100m Schoolslag | 1:11.47 | |
| 08/10/2011 | TIM 55. | 200m Wisselslag | 2:29.16 | |
| 08/10/2011 | FIN 77. | 100m Schoolslag | 1:12.04 | |
| Provinciale kampioenschappen dag 1 | 02/10/2011 | TIM 04. | 100m Schoolslag | 1:10.57 |
| 02/10/2011 | TIM 12. | 200m Schoolslag | 2:36.75 | |
| Recordmeeting DMB | 02/08/2011 | TIM 08. | 100m Schoolslag | 1:09.19 |
| 02/08/2011 | TIM 18. | 200m Wisselslag | 2:24.23 | |
| 02/08/2011 | TIM 22. | 100m Vrije Slag | 59.10 | |
| Belgische Kampioenschappen - Championnats de Belgique Cad. Week End II | 29/07/2011 | PRE 06. | 50m Schoolslag | 31.39 |
| 30/07/2011 | PRE 21. | 100m Schoolslag | 1:10.46 | |
| 31/07/2011 | PRE 35. | 200m Schoolslag | 2:37.98 | |
| GP Guy Coolen 2011 | 29/05/2011 | TIM 04. | 100m Rugslag | 1:13.00 |
| 29/05/2011 | TIM 14. | 200m Wisselslag | 2:27.30 | |
| 29/05/2011 | TIM 20. | 100m Schoolslag | 1:13.84 | |
| 5e dag Limburg Cup 2011 | 22/05/2011 | TIM 07. | 50m Schoolslag | 32.05 |
| 22/05/2011 | TIM 14. | 50m Vrije Slag | 27.86 | |
| 22/05/2011 | TIM 16. | 100m Wisselslag | 1:08.85 | |
| Superprestige Limburg | 07/05/2011 | TIM 03. | 50m Schoolslag | 33.97 |
| 07/05/2011 | FIN 30. | 50m Schoolslag | 33.70 | |
| 07/05/2011 | FIN 40. | 200m Schoolslag | 2:43.52 | |
| 07/05/2011 | TIM 47. | 100m Schoolslag | 1:13.72 | |
| 07/05/2011 | TIM 53. | 200m Wisselslag | 2:34.97 | |
| 07/05/2011 | FIN 74. | 100m Schoolslag | 1:13.30 | |
| 07/05/2011 | FIN 80. | 200m Wisselslag | 2:39.81 | |
| Belgische Open Kampioenschappen | 29/04/2011 | PRE 06. | 50m Schoolslag | 32.63 |
| 30/04/2011 | PRE 24. | 200m Schoolslag | 2:41.21 | |
| 01/05/2011 | PRE 30. | 100m Schoolslag | 1:13.63 | |
| LANGE AFSTAND | 17/04/2011 | TIM 03. | 1500m Vrije Slag | 19:02.23 |
| Vierde dag Limburg Cup te Maasmechelen 2011 | 27/02/2011 | TIM 03. | 200m Vrije Slag | 2:17.94 |
| 27/02/2011 | TIM 08. | 200m Schoolslag | 2:39.63 | |
| Derde dag Limburg Cup | 20/02/2011 | TIM 05. | 100m Vrije Slag | 59.36 |
| 20/02/2011 | TIM 08. | 200m Wisselslag | 2:33.06 | |
| Tweede dag Limburg Cup te Overpelt 2011 | 13/02/2011 | TIM 02. | 100m Schoolslag | 1:10.84 |
| 13/02/2011 | TIM 05. | 100m Vlinderslag | 1:10.07 | |
| Eerste dag Limburg Cup | 09/01/2011 | TIM 03. | 200m Rugslag | 2:39.06 |
| 09/01/2011 | TIM 06. | 400m Vrije Slag | 4:48.41 | |
| Lange afstand | 11/12/2010 | TIM 01. | 1500m Vrije Slag | 18:42.07 |
| 200 meters Hasselt | 05/12/2010 | TIM 04. | 200m Schoolslag | 2:42.46 |
| 05/12/2010 | TIM 16. | 200m Wisselslag | 2:31.43 | |
| Tweedaagse Nijlen | 27/11/2010 | PRE 01. | 100m Schoolslag | 1:16.42 |
| 27/11/2010 | TIM 05. | 100m Vlinderslag | 1:11.28 | |
| 27/11/2010 | TIM 30. | 100m Vrije Slag | 59.54 | |
| 27/11/2010 | TIM 32. | 50m Schoolslag | 33.22 | |
| Belgisch Kampioenschap Korte Baan Wachtebeke 2010 | 20/11/2010 | PRE 13. | 200m Schoolslag | 2:44.33 |
| Speedo Meet Antwerpen | 13/11/2010 | TIM 25. | 100m Vrije Slag | 59.98 |
| 13/11/2010 | TIM 33. | 100m Schoolslag | 1:16.75 | |
| 400 meters van Landen | 11/11/2010 | TIM 05. | 400m Wisselslag | 5:29.08 |
| 7e Dag Provinciale Kampioenschappen | 17/10/2010 | TIM 07. | 1500m Vrije Slag | 19:05.04 |
| Bokkenrijders Overpelt 2010 | 18/09/2010 | TIM 04. | 100m Schoolslag | 1:14.06 |
| 18/09/2010 | TIM 12. | 200m Vrije Slag | 2:14.58 | |
| 18/09/2010 | TIM 16. | 100m Wisselslag | 1:10.71 | |
| 18/09/2010 | TIM 20. | 200m Schoolslag | 2:52.59 | |
| 18/09/2010 | TIM 28. | 100m Vrije Slag | 1:02.32 | |
| 18/09/2010 | TIM 32. | 200m Wisselslag | 2:40.99 | |
| Grote Prijs Guy Coolen | 06/06/2010 | PRE 02. | 100m Vlinderslag | 1:12.22 |
| 06/06/2010 | PRE 06. | 50m Vrije Slag | 27.30 | |
| 06/06/2010 | PRE 20. | 100m Schoolslag | 1:13.50 | |
| 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 | 30/05/2010 | PRE 04. | 50m Schoolslag | 33.86 |
| 30/05/2010 | PRE 10. | 100m Schoolslag | 1:16.61 | |
| 30/05/2010 | PRE 16. | 100m Vlinderslag | 1:14.43 | |
| 30/05/2010 | FIN 24. | 50m Schoolslag | 34.28 | |
| 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 | 24/05/2010 | TIM 07. | 50m Schoolslag | 33.06 |
| 24/05/2010 | TIM 10. | 50m Vlinderslag | 32.51 | |
| 24/05/2010 | TIM 14. | 50m Vrije Slag | 27.44 | |
| 24/05/2010 | TIM 16. | 100m Wisselslag | 1:12.22 | |
| Open Belgian Championships Swimming 2010 | 14/05/2010 | PRE 06. | 50m Schoolslag | 33.32 |
| 16/05/2010 | PRE 30. | 100m Schoolslag | 1:16.93 | |
| Oranje wedstrijd | 02/05/2010 | TIM 02. | 100m Wisselslag | 1:11.46 |
| 02/05/2010 | TIM 06. | 100m Schoolslag | 1:13.77 | |
| 02/05/2010 | TIM 14. | 100m Rugslag | 1:19.00 | |
| 19° Antwerp International Youth Swimming Cup 2010 | 24/04/2010 | PRE 08. | 200m Schoolslag | 2:42.83 |
| 24/04/2010 | TIM 12. | 50m Vlinderslag | 31.95 | |
| 24/04/2010 | PRE 16. | 100m Schoolslag | 1:13.92 | |
| Limburgse Lange Afstanden Bilzen 2010 | 11/04/2010 | TIM 01. | 800m Vrije Slag | 10:07.77 |
| Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | 26/03/2010 | TIM 12. | 200m Schoolslag | 2:45.00 |
| 27/03/2010 | FIN 18. | 100m Schoolslag | 1:13.88 | |
| 27/03/2010 | PRE 18. | 100m Schoolslag | 1:14.51 | |
| 28/03/2010 | FIN 28. | 200m Schoolslag | 2:45.00 | |
| 28/03/2010 | PRE 28. | 200m Schoolslag | 2:43.99 | |
| 10de Sprintcup | 14/03/2010 | TIM 01. | 100m Wisselslag | 1:10.11 |
| 14/03/2010 | TIM 07. | 50m Vrije Slag | 27.81 | |
| 14/03/2010 | TIM 12. | 50m Schoolslag | 32.98 | |
| 4e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Maasmechelen 2010 | 28/02/2010 | TIM 02. | 200m Vrije Slag | 2:14.85 |
| 28/02/2010 | TIM 07. | 200m Schoolslag | 2:38.58 | |
| 3e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Hasselt 2010 | 21/02/2010 | TIM 03. | 200m Vlinderslag | 2:43.26 |
| 21/02/2010 | TIM 08. | 200m Wisselslag | 2:27.29 | |
| 2e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Overpelt 2010 | 14/02/2010 | TIM 02. | 100m Schoolslag | 1:11.03 |
| 14/02/2010 | TIM 05. | 100m Vlinderslag | 1:15.41 | |
| 14/02/2010 | TIM 08. | 400m Wisselslag | 5:23.32 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2010 | 16/01/2010 | TIM 05. | 50m Schoolslag | 33.17 |
| 16/01/2010 | TIM 11. | 200m Schoolslag | 2:43.81 | |
| 16/01/2010 | TIM 30. | 100m Schoolslag | 1:14.60 | |
| 1e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Leopoldsburg 2010 | 10/01/2010 | TIM 03. | 200m Rugslag | 2:33.22 |
| 10/01/2010 | TIM 06. | 400m Vrije Slag | 4:43.03 | |
| Competitie voor de laatste kans Mol 2009 | 27/12/2009 | TIM 10. | 100m Schoolslag | 1:11.06 |
| 27/12/2009 | TIM 22. | 200m Schoolslag | 2:40.29 | |
| 27/12/2009 | TIM 26. | 200m Vlinderslag | 2:49.34 | |
| DMB - X-MAS BALLS | 20/12/2009 | TIM 11. | 100m Schoolslag | 1:12.56 |
| 20/12/2009 | TIM 35. | 200m Schoolslag | 2:43.39 | |
| Competitie ... | 06/12/2009 | TIM 16. | 200m Wisselslag | 2:29.53 |
| Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2009 | 14/11/2009 | TIM 03. | 50m Schoolslag | 32.34 |
| 14/11/2009 | TIM 13. | 200m Schoolslag | 2:36.55 | |
| 14/11/2009 | TIM 23. | 100m Schoolslag | 1:12.12 | |
| 33e Speedo Challenge 2009 | 11/11/2009 | TIM 11. | 100m Schoolslag | 1:14.43 |
| 11/11/2009 | TIM 17. | 100m Vrije Slag | 1:07.08 | |
| Competitie ... | 25/10/2009 | TIM 01. | 100m Wisselslag | 1:10.15 |
| 25/10/2009 | TIM 05. | 100m Vlinderslag | 1:16.84 | |
| 25/10/2009 | TIM 15. | 100m Schoolslag | 1:13.10 | |
| 2e dag Provinciaalse Kampioenschap Limburg -Lange afstand- 2009 | 18/10/2009 | TIM 08. | 1500m Vrije Slag | 18:54.53 |
| 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 | 19/09/2009 | PRE 04. | 100m Schoolslag | 1:12.29 |
| 19/09/2009 | PRE 12. | 200m Vrije Slag | 2:18.07 | |
| 19/09/2009 | PRE 16. | 100m Wisselslag | 1:10.38 | |
| 20/09/2009 | PRE 18. | 100m Vlinderslag | 1:17.44 | |
| 20/09/2009 | PRE 20. | 200m Schoolslag | 2:48.47 | |
| 20/09/2009 | PRE 28. | 100m Vrije Slag | 1:02.47 | |
| 20/09/2009 | PRE 32. | 200m Wisselslag | 2:39.58 | |
| Vlaams Zomercriterium | 18/07/2009 | TIM 06. | 100m Vlinderslag | 1:13.78 |
| 18/07/2009 | TIM 08. | 200m Vrije Slag | 2:21.29 | |
| 18/07/2009 | TIM 11. | 100m Rugslag | 1:16.05 | |
| 19/07/2009 | TIM 15. | 200m Wisselslag | 2:31.68 | |
| 19/07/2009 | TIM 18. | 100m Vrije Slag | 1:03.78 | |
| 19/07/2009 | TIM 25. | 100m Schoolslag | 1:15.25 | |
| 11th Netherlands Invitational 2009 | 11/07/2009 | TIM 04. | 50m Schoolslag | 33.92 |
| 11/07/2009 | TIM 06. | 200m Schoolslag | 2:46.77 | |
| 11/07/2009 | TIM 13. | 200m Vrije Slag | 2:22.29 | |
| 12/07/2009 | TIM 15. | 100m Schoolslag | 1:15.86 | |
| 12/07/2009 | TIM 20. | 200m Wisselslag | 2:39.79 | |
| 12/07/2009 | TIM 24. | 100m Vrije Slag | 1:06.78 | |
| MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 | 27/06/2009 | TIM 01. | 100m Schoolslag | 1:17.74 |
| 27/06/2009 | TIM 07. | 50m Vrije Slag | 29.25 | |
| 27/06/2009 | TIM 13. | 100m Vrije Slag | 1:05.19 | |
| 27/06/2009 | TIM 21. | 50m Schoolslag | 34.95 | |
| Superprestige 2009 Schaal van de Stad Genk | 31/05/2009 | FIN 00. | 50m Schoolslag | 34.67 |
| 31/05/2009 | PRE 02. | 100m Vrije Slag | 1:06.08 | |
| 31/05/2009 | PRE 04. | 50m Schoolslag | 34.76 | |
| 31/05/2009 | PRE 10. | 100m Schoolslag | 1:16.89 | |
| Provinciaal Kampioenschappen Limburg Sprint | 24/05/2009 | TIM 02. | 50m Rugslag | 34.94 |
| 24/05/2009 | TIM 05. | 50m Schoolslag | 33.35 | |
| 24/05/2009 | TIM 08. | 50m Vlinderslag | 34.06 | |
| 24/05/2009 | TIM 10. | 50m Vrije Slag | 29.47 | |
| 24/05/2009 | TIM 12. | 100m Wisselslag | 1:12.47 | |
| 3° Internationale Grote Prijs Guy Coolen 2009 | 17/05/2009 | TIM 14. | 200m Wisselslag | 2:33.72 |
| 17/05/2009 | TIM 21. | 100m Schoolslag | 1:11.82 | |
| Competitie te Hasselt | 19/04/2009 | TIM 04. | 1500m Vrije Slag | 19:07.65 |
| Sprintcup 2009 | 22/03/2009 | TIM 01. | 100m Wisselslag | 1:09.71 |
| 22/03/2009 | TIM 06. | 50m Vrije Slag | 28.53 | |
| 22/03/2009 | TIM 11. | 50m Schoolslag | 34.20 | |
| 4e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 | 01/03/2009 | TIM 02. | 200m Vrije Slag | 2:15.70 |
| 01/03/2009 | TIM 07. | 200m Schoolslag | 2:39.72 | |
| 3e dag Provinciale zwemkampioenschappen | 22/02/2009 | TIM 06. | 100m Vrije Slag | 1:01.51 |
| 22/02/2009 | TIM 08. | 200m Wisselslag | 2:30.25 | |
| 2e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 | 15/02/2009 | TIM 02. | 100m Schoolslag | 1:12.15 |
| 15/02/2009 | TIM 05. | 100m Vlinderslag | 1:14.74 | |
| 15/02/2009 | TIM 08. | 400m Wisselslag | 5:28.22 | |
| 1e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 | 18/01/2009 | TIM 03. | 200m Rugslag | 2:37.48 |
| 18/01/2009 | TIM 06. | 400m Vrije Slag | 4:56.05 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2009 | 09/01/2009 | PRE 06. | 50m Schoolslag | 34.31 |
| 10/01/2009 | PRE 16. | 100m Schoolslag | 1:15.61 |


