25m |
50m | FS | 32.10 | 379 | 2.3333 | 11/02/2012 | 4e Tweedaagse Internationale Zwemmeeting te Geel 2012 |
100m | FS | 1:09.75 | 391 | 2.0625 | 09/01/2011 | Jeugdcompetitie |
200m | FS | 2:39.00 | 341 | 0.0000 | 01/10/2011 | 400 meters |
400m | FS | 5:33.62 | 349 | 0.0000 | 01/10/2011 | 400 meters |
50m | BR | 44.03 | 279 | 0.0000 | 21/11/2009 | Tweedaagse competitie |
100m | BR | 1:36.58 | 273 | 0.0000 | 27/11/2010 | Tweedaagse Nijlen |
50m | BS | 37.12 | 331 | 2.2000 | 14/05/2011 | 2e MEMORIAL FONS BRYDENBACH |
100m | BS | 1:18.29 | 351 | 3.3100 | 13/02/2011 | 3e Tweedaagse te Geel 2011 |
200m | BS | 2:52.18 | 340 | 2.0571 | 09/05/2010 | Competitie Vergunninghouders 2010 Arendonk |
50m | FL | 36.78 | 291 | 0.0000 | 12/05/2012 | 3e Memorial Fons Brydenbach te Herentals Antwerpen 2012 |
100m | M | 1:22.38 | 344 | 0.0000 | 12/02/2011 | 3e Tweedaagse te Geel 2011 |
200m | M | 2:58.99 | 337 | 0.0000 | 09/05/2010 | Competitie Vergunninghouders 2010 Arendonk |
50m |
50m | FS | 32.84 | 377 | 2.9000 | 03/10/2010 | Provinciale Kampiuoenschappen |
100m | FS | 1:13.03 | 362 | 1.8555 | 18/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 |
200m | FS | 2:42.62 | 335 | 0.0000 | 03/10/2010 | Provinciale Kampiuoenschappen |
100m | BR | 1:43.65 | 240 | 0.0000 | 11/10/2009 | Provinciaal B-Criterium Antwerpen 2009 |
50m | BS | 39.63 | 318 | 0.0000 | 02/10/2011 | B-races |
100m | BS | 1:23.87 | 332 | 0.0000 | 18/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 |
200m | BS | 3:05.60 | 304 | 0.0000 | 17/10/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 |
50m | FL | 37.49 | 299 | 0.0000 | 16/10/2011 | ANTWERP B-RACE DEEL 2 |