Wouter Van BogaertAtleet (SHARK)Aangesloten: - SHARK | |||||
| |||||
| Datum | Tijd | FINA | Rlph. | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2012 | 27.67 | 394 | 2.3250 | 3e Memorial Fons Brydenbach te Herentals Antwerpen 2012 |
| 06/11/2011 | 28.37 | 366 | 0.0000 | Memorial Rik Vandenbosch |
| 12/02/2011 | 29.27 | 333 | 0.0000 | 3e Tweedaagse te Geel 2011 |
| 28/12/2010 | 29.25 | 334 | 0.0000 | Recordpoging |
| 27/11/2010 | 27.89 | 385 | 4.2750 | Tweedaagse Nijlen |
| 07/11/2010 | 28.27 | 370 | 3.1000 | Memorial Rik Vandenbosch Leuven |
| 23/05/2010 | 27.81 | 388 | 4.4750 | BEKER CORDEEL 2010 |
| 23/05/2010 | 29.53 | 324 | 0.0000 | BEKER CORDEEL 2010 |
| 08/05/2010 | 28.26 | 370 | 3.1333 | 1e Memorial Fons Brydenbach |
| 07/03/2010 | 29.94 | 311 | 0.0000 | Grote prijs Stad Turnhout 2010 |
| 14/02/2010 | 27.96 | 382 | 4.1000 | 2e Tweedaagse te Geel 2010 |
| 31/01/2010 | 28.48 | 362 | 2.5500 | Springfestival 2009 te Boom |
| 20/12/2009 | 29.94 | 311 | 0.0000 | Competitie jaareinde te Lier 2009 |
| 21/11/2009 | 29.06 | 340 | 1.8500 | Tweedaagse competitie |
| 31/05/2009 | 28.72 | 353 | 2.9333 | Open wedstrijd: Speedo-Cup |
| 16/05/2009 | 29.51 | 325 | 0.0000 | Avond Wedstrijd |
| 14/02/2009 | 29.39 | 329 | 1.0250 | 1e Tweedaagse te Geel 2009 |


