Tom AnthonissenAtleet (SWEM)Aangesloten: - Swem Vrienden | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 40.78 | 170 | 0.0000 | 21/11/2009 | Provinciaal Kampioenschappen O-VL Masters | |
| SS | 50m | (25m) | 42.25 | 213 | 0.0000 | 21/11/2009 | Provinciaal Kampioenschappen O-VL Masters | |
| AV | 200m | (25m) | 250 | 0.0000 | 21/11/2009 | Provinciaal Kampioenschappen O-VL Masters | ||
| VL | 50m | (25m) | 41.19 | 148 | 0.0000 | 21/11/2009 | Provinciaal Kampioenschappen O-VL Masters | |
| VS | 50m | (25m) | 32.52 | 243 | 0.0000 | 21/11/2009 | Provinciaal Kampioenschappen O-VL Masters | |
| SS | 200m | (25m) | 3:21.31 | 215 | 0.0000 | 04/10/2009 | 1e dag Belgische Kampioenschappen Masters 2009 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:32.70 | 147 | 0.0000 | 21/02/2009 | Masters | |
| VS | 100m | (25m) | 1:15.96 | 207 | 0.0000 | 21/02/2009 | Masters | |
| VL | 100m | (25m) | 1:32.60 | 143 | 0.0000 | 21/02/2009 | Masters | |
| SS | 100m | (25m) | 1:34.77 | 202 | 0.0000 | 21/02/2009 | Masters | |
| WS | 100m | (25m) | 1:25.96 | 205 | 0.0000 | 21/02/2009 | Masters | |
| RS | 100m | (25m) | 1:26.96 | 178 | 0.0000 | 31/01/2009 | Masters ZIK 2009 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:25.94 | 206 | 0.0000 | 31/01/2009 | Masters ZIK 2009 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:13.63 | 227 | 0.0000 | 31/01/2009 | Masters ZIK 2009 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:36.10 | 193 | 0.0000 | 31/01/2009 | Masters ZIK 2009 | |


