Jorinde LemmensAtleet (TZ)Aangesloten: - Tiense Zwemmers | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (25m) | 43.14 | 180 | 0.0000 | 21/03/2010 | B-circuit Vlaams-Brabant | |
| VS | 100m | (25m) | 1:19.40 | 265 | 0.0000 | 21/03/2010 | B-circuit Vlaams-Brabant | |
| RS | 200m | (25m) | 3:10.05 | 252 | 0.0000 | 21/03/2010 | B-circuit Vlaams-Brabant | |
| AW | 200m | (25m) | 221 | 0.0000 | 21/03/2010 | B-circuit Vlaams-Brabant | ||
| RS | 100m | (25m) | 1:29.04 | 238 | 0.0000 | 07/03/2010 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| SS | 50m | (25m) | 46.60 | 236 | 0.0000 | 07/03/2010 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| WS | 200m | (25m) | 3:11.79 | 274 | 0.0000 | 07/03/2010 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| WS | 100m | (25m) | 1:31.49 | 251 | 0.0000 | 28/02/2010 | B-circuit Vlaams-Brabant | |
| SS | 50m | (25m) | 47.94 | 216 | 0.0000 | 28/02/2010 | B-circuit Vlaams-Brabant | |
| RS | 50m | (25m) | 42.59 | 219 | 0.0000 | 28/02/2010 | B-circuit Vlaams-Brabant | |
| WS | 100m | (25m) | 1:31.42 | 251 | 0.0000 | 24/01/2010 | B-circuit Vlaams-Brabant | |
| VS | 200m | (25m) | 2:56.48 | 249 | 0.0000 | 11/10/2009 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| SS | 100m | (25m) | 1:42.99 | 225 | 0.0000 | 31/05/2009 | Open wedstrijd: Speedo-Cup | |
| VL | 100m | (25m) | 1:42.47 | 155 | 0.0000 | 31/05/2009 | Open wedstrijd: Speedo-Cup | |
| VS | 100m | (25m) | 1:18.91 | 270 | 0.0000 | 31/05/2009 | Open wedstrijd: Speedo-Cup | |
| WS | 200m | (25m) | 3:16.76 | 253 | 0.0000 | 24/05/2009 | Lente wedstrijd 2009 | |
| WS | 200m | (25m) | 3:24.13 | 227 | 0.0000 | 29/03/2009 | Grand Prix de la ville de Jodoigne | |
| VS | 100m | (25m) | 1:23.77 | 225 | 0.0000 | 29/03/2009 | Grand Prix de la ville de Jodoigne | |
| VL | 50m | (25m) | 48.32 | 128 | 0.0000 | 29/03/2009 | Grand Prix de la ville de Jodoigne | |
| WS | 100m | (25m) | 1:34.61 | 227 | 0.0000 | 22/03/2009 | Sprintcup 2009 | |


