Saar RamboerAtleet (TZT)Aangesloten: - Torhoutse Zwemklub Thor | |||||
| |||||
| Datum | Tijd | FINA | Rlph. | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2012 | 33.43 | 336 | 0.0000 | 8e dag West-Vlaams Interclubtornooi te Torhout 2012 |
| 15/04/2012 | 33.55 | 332 | 0.0000 | Sprintcriterium te Torhout West-Vlaanderen 2012 |
| 15/04/2012 | 32.45 | 367 | 0.0000 | Sprintcriterium te Torhout West-Vlaanderen 2012 |
| 27/03/2011 | 34.74 | 299 | 0.0000 | Sprintcriterium |
| 27/03/2011 | 32.39 | 369 | 0.0000 | Sprintcriterium |
| 13/02/2011 | 33.52 | 333 | 0.0000 | Competitie 100m te Brugge 2011 |
| 18/09/2010 | 33.48 | 334 | 0.0000 | Herfstmeeting |
| 05/04/2010 | 34.25 | 312 | 0.0000 | Paasmeeting Te Waregem 2010 |
| 28/03/2010 | 33.01 | 349 | 0.0000 | Sprintcriterium 25 jaar Torhout 2009 |
| 21/03/2010 | 39.89 | 198 | 0.0000 | 5de Dag West-Vlaams Interclubtornooi “Henri Lecluyse” |
| 21/02/2010 | 34.26 | 312 | 0.0000 | 3de Dag West-Vlaams Interclubtornooi “Henri Lecluyse” |
| 23/01/2010 | 37.94 | 230 | 0.0000 | 1de Dag West-Vlaams Interclubtornooi “Henri Lecluyse” |
| 19/09/2009 | 33.31 | 340 | 0.0000 | Herfstmeeting Waregem |
| 09/05/2009 | 36.02 | 268 | 0.0000 | Herkansing |
| 01/02/2009 | 35.83 | 273 | 0.0000 | 2de dag West-Vlaams Interclubtornooi Henri Lecluyse 2009 |


