Mathieu MattelaerAtleet (UZKZ), Atleet (DM)Aangesloten: - Ursus ZwemClub Zwevegem - Royal Dauphins Mouscronois | |||||
| |||||
| 400m criterium te Tielt | 27/10/2013 | TIM 06. | 400m Vrije Slag | 3:57.09 |
| Belgische Kampioenschappen Cat. II te Antwerpen 2013 | 26/07/2013 | PRE 08. | 200m Wisselslag | 2:09.29 |
| 26/07/2013 | FIN 19. | 200m Wisselslag | 2:06.90 | |
| 27/07/2013 | PRE 27. | 200m Vlinderslag | 2:09.40 | |
| 27/07/2013 | FIN 37. | 200m Vlinderslag | 2:08.82 | |
| 28/07/2013 | PRE 49. | 400m Wisselslag | 4:39.17 | |
| 28/07/2013 | FIN 60. | 400m Wisselslag | 4:28.59 | |
| Grote Prijs Vriendenkring te Menen West-Vlaanderen 2013 | 23/06/2013 | TIM 04. | 50m Vrije Slag | 24.22 |
| 23/06/2013 | TIM 08. | 100m Wisselslag | 58.47 | |
| 200m van Tielt West-Vlaanderen 2013 | 26/05/2013 | TIM 22. | 200m Wisselslag | 2:02.63 |
| 26/05/2013 | TIM 26. | 200m Vlinderslag | 2:02.71 | |
| Belgische Open kampioenschappen te Antwerpen 2013 | 18/05/2013 | FIN 10. | 400m Wisselslag | 4:26.76 |
| 18/05/2013 | PRE 10. | 400m Wisselslag | 4:34.30 | |
| 19/05/2013 | TIM 22. | 1500m Vrije Slag | 15:48.28 | |
| 20/05/2013 | PRE 28. | 200m Wisselslag | 2:08.51 | |
| 20/05/2013 | FIN 28. | 200m Wisselslag | 2:05.29 | |
| 20/05/2013 | PRE 36. | 400m Vrije Slag | 4:08.33 | |
| Antwerp Diamond Speedo Race at Antwerp 2013 | 11/05/2013 | FIN 06. | 400m Wisselslag | 4:25.87 |
| 11/05/2013 | PRE 06. | 400m Wisselslag | 4:37.51 | |
| 12/05/2013 | PRE 22. | 400m Vrije Slag | 4:08.39 | |
| 12/05/2013 | FIN 22. | 400m Vrije Slag | 4:02.45 | |
| GOLD Lentecriterium te Zwevegem West-Vlaanderen 2031 | 04/05/2013 | TIM 20. | 100m Vlinderslag | 57.74 |
| Paasmeeting te Waregem West-Vlaanderen 2013 | 01/04/2013 | PRE 02. | 100m Vrije Slag | 52.66 |
| 01/04/2013 | FIN 02. | 100m Vrije Slag | 52.76 | |
| 01/04/2013 | FIN 04. | 100m Schoolslag | 1:05.09 | |
| 01/04/2013 | PRE 04. | 100m Schoolslag | 1:07.13 | |
| 01/04/2013 | TIM 08. | 100m Rugslag | 58.14 | |
| 01/04/2013 | TIM 30. | 4x50m Aflos. Wisselslag | ||
| 4de Swim Meeting te Gent Oost-Vlaanderen 2013 | 10/03/2013 | PRE 20. | 400m Vrije Slag | 4:10.80 |
| 10/03/2013 | FIN 20. | 400m Vrije Slag | 4:05.46 | |
| 10° Lecluyse - Lange Afstand te Brugge West-Vlaanderen 2012 | 09/12/2012 | TIM 01. | 1500m Vrije Slag | 15:53.18 |
| Belgische Kampioenschap te Gent West-Vlaanderen 2012 | 10/11/2012 | FIN 05. | 400m Wisselslag | 4:16.89 |
| 10/11/2012 | PRE 05. | 400m Wisselslag | 4:27.91 | |
| 10/11/2012 | FIN 13. | 200m Schoolslag | 2:19.92 | |
| 10/11/2012 | PRE 13. | 200m Schoolslag | 2:21.73 | |
| 11/11/2012 | PRE 21. | 200m Vrije Slag | 1:50.02 | |
| 11/11/2012 | FIN 21. | 200m Vrije Slag | 1:49.68 | |
| 11/11/2012 | FIN 29. | 200m Wisselslag | 2:02.08 | |
| 11/11/2012 | PRE 29. | 200m Wisselslag | 2:04.54 | |
| 43rd International Swimming Festi Aachen Germany 2012 | 19/10/2012 | TIM 03. | 400m Wisselslag | 4:19.15 |
| 20/10/2012 | TIM 12. | 200m Vlinderslag | 2:04.43 | |
| 20/10/2012 | TIM 20. | 400m Vrije Slag | 3:55.34 | |
| 21/10/2012 | TIM 37. | 100m Schoolslag | 1:04.90 | |
| 21/10/2012 | TIM 43. | 200m Wisselslag | 2:09.67 | |
| 21/10/2012 | TIM 55. | 200m Wisselslag | 2:02.59 | |
| Prov. Kamp. Lange Afstand te Brugge West-Vlaanderen 2012* | 07/10/2012 | TIM 02. | 1500m Vrije Slag | 16:40.93 |
| Avondcompetitie recordpoging te Leuven Vlaams-Brabant 2012 | 31/07/2012 | TIM 04. | 400m Wisselslag | 4:20.80 |
| 31/07/2012 | TIM 32. | 200m Wisselslag | 2:05.45 | |
| Belgische kampioenschappen Kad/Jun/Sen te Antwerpen 2012 | 27/07/2012 | PRE 10. | 400m Vrije Slag | 4:07.33 |
| 27/07/2012 | FIN 10. | 400m Vrije Slag | 4:02.22 | |
| 29/07/2012 | FIN 30. | 400m Wisselslag | 4:27.79 | |
| 29/07/2012 | PRE 30. | 400m Wisselslag | 4:37.72 | |
| Grote Prijs Vriendenkring te Menen West-Vlaanderen 2012 | 24/06/2012 | TIM 04. | 50m Vrije Slag | 24.55 |
| 24/06/2012 | TIM 08. | 100m Wisselslag | 58.03 | |
| Flanders Coastmeeting West-Vlaanderen te Oostende 2012 | 17/05/2012 | TIM 01. | 100m Schoolslag | 1:09.58 |
| 17/05/2012 | TIM 03. | 100m Vlinderslag | 59.74 | |
| 17/05/2012 | TIM 12. | 100m Schoolslag | 1:09.05 | |
| 17/05/2012 | TIM 20. | 100m Vlinderslag | 59.77 | |
| 17/05/2012 | TIM 27. | 100m Vrije Slag | 54.97 | |
| 17/05/2012 | TIM 29. | 100m Rugslag | 1:02.40 | |
| 17/05/2012 | TIM 41. | 100m Vrije Slag | 54.95 | |
| 17/05/2012 | TIM 49. | 100m Rugslag | 1:01.44 | |
| Lente criterium te Zwevegem West Vlaanderen 2012 | 12/05/2012 | TIM 02. | 100m Vrije Slag | 54.24 |
| 12/05/2012 | TIM 09. | 400m Vrije Slag | 4:07.64 | |
| 12/05/2012 | TIM 13. | 200m Vrije Slag | 1:56.64 | |
| ** 27e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck LUX 2012 | 21/04/2012 | TIM 02. | 200m Vrije Slag | 1:50.63 |
| 21/04/2012 | PRE 04. | 100m Wisselslag | 57.68 | |
| 21/04/2012 | PRE 06. | 100m Rugslag | 58.10 | |
| 21/04/2012 | PRE 08. | 50m Vrije Slag | 24.26 | |
| 21/04/2012 | PRE 10. | 50m Vlinderslag | 25.71 | |
| 22/04/2012 | FIN 04. | 100m Wisselslag | 58.02 | |
| 22/04/2012 | FIN 06. | 100m Rugslag | 57.13 | |
| 22/04/2012 | PRE 12. | 100m Vrije Slag | 51.51 | |
| 22/04/2012 | FIN 12. | 100m Vrije Slag | 51.55 | |
| 22/04/2012 | PRE 16. | 100m Vlinderslag | 56.98 | |
| Championat Belge - Belgisch Kampioenschap Open 2012 | 16/03/2012 | FIN 10. | 400m Wisselslag | 4:31.69 |
| 16/03/2012 | PRE 10. | 400m Wisselslag | 4:38.87 | |
| 17/03/2012 | PRE 24. | 200m Schoolslag | 2:26.67 | |
| 17/03/2012 | FIN 24. | 200m Schoolslag | 2:23.99 | |
| 18/03/2012 | FIN 28. | 200m Wisselslag | 2:10.05 | |
| 18/03/2012 | PRE 28. | 200m Wisselslag | 2:10.44 | |
| Wisselbeker Swimmeeting te Wachtebeke Oost-Vlaanderen 2012 | 03/03/2012 | TIM 20. | 400m Vrije Slag | 4:19.07 |
| 03/03/2012 | TIM 28. | 200m Wisselslag | 2:14.60 | |
| 03/03/2012 | FIN 38. | 400m Vrije Slag | 4:07.14 | |
| 03/03/2012 | FIN 46. | 200m Wisselslag | 2:10.16 | |
| Belgische kampioenschappen korte baan | 19/11/2011 | PRE 05. | 400m Wisselslag | 4:27.84 |
| 19/11/2011 | FIN 05. | 400m Wisselslag | 4:16.60 | |
| 19/11/2011 | PRE 13. | 200m Schoolslag | 2:21.73 | |
| 19/11/2011 | FIN 13. | 200m Schoolslag | 2:18.86 | |
| 20/11/2011 | PRE 29. | 200m Wisselslag | DSQ | |
| 20/11/2011 | FIN 35. | 200m Rugslag | 2:02.28 | |
| 20/11/2011 | PRE 35. | 200m Rugslag | 2:03.28 | |
| Provinciale kampioenschappen | 29/10/2011 | TIM 22. | 200m Rugslag | 2:12.61 |
| 29/10/2011 | TIM 30. | 400m Vrije Slag | 4:17.66 | |
| 400 meter criterium | 23/10/2011 | TIM 10. | 400m Vrije Slag | 4:00.39 |
| Provinciale kampioenschappen lange afstand | 02/10/2011 | TIM 04. | 800m Vrije Slag | 8:54.86 |
| Belgische Kampioenschappen - Championnats de Belgique Cad. Week End II | 29/07/2011 | PRE 03. | 200m Rugslag | 2:08.96 |
| 29/07/2011 | PRE 08. | 200m Wisselslag | 2:10.19 | |
| 29/07/2011 | FIN 108. | 200m Wisselslag | 2:07.63 | |
| 30/07/2011 | PRE 21. | 100m Schoolslag | 1:08.87 | |
| 31/07/2011 | PRE 26. | 200m Vrije Slag | 1:56.76 | |
| 31/07/2011 | PRE 30. | 400m Wisselslag | 4:45.52 | |
| 31/07/2011 | FIN 130. | 400m Wisselslag | 4:30.24 | |
| Belgische Open Kampioenschappen | 29/04/2011 | PRE 10. | 400m Wisselslag | 4:37.54 |
| 29/04/2011 | FIN 110. | 400m Wisselslag | 4:30.80 | |
| 30/04/2011 | PRE 16. | 100m Rugslag | 1:01.07 | |
| 30/04/2011 | PRE 20. | 50m Vlinderslag | 26.78 | |
| 01/05/2011 | PRE 28. | 200m Wisselslag | 2:09.51 | |
| 01/05/2011 | FIN 128. | 200m Wisselslag | 2:08.35 | |
| Antwerp Diamond Swimming Race te Antwerpen 2011 | 21/01/2011 | TIM 18. | 400m Wisselslag | 4:40.40 |
| 21/01/2011 | TIM 28. | 200m Wisselslag | 2:11.31 | |
| 21/01/2011 | FIN 40. | 400m Wisselslag | 4:31.15 | |
| 21/01/2011 | FIN 50. | 200m Wisselslag | 2:07.31 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2011 | 15/01/2011 | PRE 05. | 400m Wisselslag | 4:40.68 |
| 15/01/2011 | FIN 21. | 400m Wisselslag | 4:36.18 | |
| 16/01/2011 | PRE 46. | 200m Wisselslag | 2:09.23 | |
| 16/01/2011 | FIN 62. | 200m Wisselslag | 2:08.49 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2011 | 15/01/2011 | TIM 05. | 400m Wisselslag | 4:40.68 |
| 15/01/2011 | FIN 21. | 400m Wisselslag | 4:36.18 | |
| 15/01/2011 | TIM 46. | 200m Wisselslag | 2:09.23 | |
| 15/01/2011 | FIN 62. | 200m Wisselslag | 2:08.49 | |
| Belgisch Kampioenschap Korte Baan Wachtebeke 2010 | 20/11/2010 | PRE 05. | 400m Wisselslag | 4:30.90 |
| 20/11/2010 | PRE 15. | 100m Wisselslag | 59.52 | |
| 20/11/2010 | FIN 105. | 400m Wisselslag | 4:23.45 | |
| 21/11/2010 | PRE 29. | 200m Wisselslag | 2:04.73 | |
| 21/11/2010 | FIN 129. | 200m Wisselslag | 2:04.91 | |
| Speedo Meet Antwerpen | 13/11/2010 | TIM 27. | 100m Schoolslag | 1:10.57 |
| 13/11/2010 | TIM 39. | 100m Vrije Slag | 56.21 | |
| Recordpoging | 03/08/2010 | TIM 04. | 400m Wisselslag | 4:25.36 |
| 03/08/2010 | TIM 32. | 200m Wisselslag | 2:04.96 | |
| Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | 30/07/2010 | PRE 05. | 200m Rugslag | 2:12.23 |
| 30/07/2010 | PRE 15. | 200m Wisselslag | 2:09.83 | |
| 30/07/2010 | FIN 16. | 200m Wisselslag | 2:08.71 | |
| 31/07/2010 | PRE 35. | 100m Schoolslag | 1:08.28 | |
| 01/08/2010 | PRE 54. | 400m Wisselslag | 4:40.64 | |
| 01/08/2010 | FIN 55. | 400m Wisselslag | 4:35.65 | |
| Open Belgian Championships Swimming 2010 | 14/05/2010 | FIN 10. | 400m Wisselslag | 4:31.66 |
| 14/05/2010 | PRE 10. | 400m Wisselslag | 4:41.02 | |
| 15/05/2010 | PRE 16. | 100m Rugslag | 1:02.35 | |
| 16/05/2010 | FIN 28. | 200m Wisselslag | DSQ | |
| 16/05/2010 | PRE 28. | 200m Wisselslag | 2:09.67 | |
| 16/05/2010 | PRE 36. | 400m Vrije Slag | 4:21.73 | |
| 1ste dag Criterium 9 & 10 jarigen te Temse 2010 | 02/05/2010 | TIM 06. | 400m Wisselslag | 4:36.51 |
| 02/05/2010 | TIM 20. | 200m Wisselslag | 2:09.45 | |
| 02/05/2010 | TIM 22. | 200m Rugslag | 2:17.60 | |
| 02/05/2010 | TIM 32. | 200m Vrije Slag | 1:58.82 | |
| 02/05/2010 | TIM 38. | 800m Vrije Slag | 8:38.14 | |
| 20e Grand Prix International de la Communauté Française 2010 | 30/04/2010 | TIM 06. | 400m Wisselslag | 4:36.51 |
| 01/05/2010 | FIN 20. | 200m Wisselslag | 2:09.45 | |
| 01/05/2010 | PRE 20. | 200m Wisselslag | 2:12.15 | |
| 01/05/2010 | PRE 22. | 200m Rugslag | 2:13.40 | |
| 01/05/2010 | FIN 22. | 200m Rugslag | 2:17.60 | |
| 02/05/2010 | PRE 32. | 200m Vrije Slag | 1:58.82 | |
| 02/05/2010 | TIM 38. | 800m Vrije Slag | 8:38.14 | |
| 25e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck | 17/04/2010 | TIM 02. | 200m Vrije Slag | 1:55.11 |
| 17/04/2010 | PRE 04. | 100m Wisselslag | 1:00.51 | |
| 17/04/2010 | PRE 06. | 100m Rugslag | 1:00.75 | |
| 17/04/2010 | PRE 10. | 50m Vlinderslag | 27.49 | |
| 18/04/2010 | FIN 00. | 50m Rugslag | 29.34 | |
| 18/04/2010 | FIN 00. | 50m Vlinderslag | 27.53 | |
| 18/04/2010 | FIN 04. | 100m Wisselslag | 1:00.32 | |
| 18/04/2010 | FIN 16. | 100m Vlinderslag | 1:00.10 | |
| 18/04/2010 | PRE 16. | 100m Vlinderslag | 59.95 | |
| 18/04/2010 | PRE 18. | 50m Rugslag | 29.24 | |
| Paasmeeting Te Waregem 2010 | 05/04/2010 | TIM 02. | 100m Vrije Slag | 54.12 |
| 05/04/2010 | TIM 04. | 100m Schoolslag | 1:07.70 | |
| 05/04/2010 | TIM 08. | 100m Rugslag | 58.73 | |
| 05/04/2010 | TIM 12. | 100m Vlinderslag | 58.63 | |
| 05/04/2010 | TIM 20. | 100m Schoolslag | 1:06.76 | |
| 05/04/2010 | TIM 28. | 100m Vrije Slag | 53.53 | |
| Championnats de District Hainaut | 26/03/2010 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 2:07.02 |
| 26/03/2010 | TIM 04. | 50m Vrije Slag | 25.46 | |
| 26/03/2010 | TIM 06. | 200m Vlinderslag | 2:10.80 | |
| 27/03/2010 | TIM 08. | 100m Schoolslag | 1:07.90 | |
| 27/03/2010 | TIM 10. | 50m Rugslag | 28.49 | |
| 27/03/2010 | TIM 12. | 200m Vrije Slag | 1:54.67 | |
| 27/03/2010 | TIM 14. | 100m Rugslag | 59.00 | |
| 27/03/2010 | TIM 18. | 100m Vlinderslag | 58.86 | |
| 28/03/2010 | TIM 23. | 100m Vrije Slag | 53.91 | |
| 28/03/2010 | TIM 25. | 50m Vlinderslag | 27.01 | |
| 28/03/2010 | TIM 27. | 200m Schoolslag | 2:25.69 | |
| 28/03/2010 | TIM 29. | 200m Rugslag | 2:05.80 | |
| 28/03/2010 | TIM 33. | 100m Wisselslag | 59.59 | |
| 28/03/2010 | TIM 36. | 50m Schoolslag | 31.71 | |
| 2EME MEETING LILLE METROPOLE NATATION | 13/03/2010 | FIN 00. | 200m Vlinderslag | 2:13.44 |
| 13/03/2010 | TIM 06. | 400m Vrije Slag | 4:09.27 | |
| 13/03/2010 | PRE 14. | 200m Vlinderslag | 2:25.03 | |
| 14/03/2010 | FIN 00. | 200m Vrije Slag | 1:57.78 | |
| 14/03/2010 | TIM 23. | 400m Wisselslag | 4:38.75 | |
| 14/03/2010 | PRE 31. | 200m Vrije Slag | 2:05.39 | |
| 2e Meeting National de Bethune | 26/02/2010 | PRE 06. | 50m Vlinderslag | 26.94 |
| 26/02/2010 | PRE 08. | 50m Rugslag | 29.24 | |
| 26/02/2010 | PRE 10. | 50m Schoolslag | 32.37 | |
| 26/02/2010 | PRE 12. | 50m Vrije Slag | 26.45 | |
| 27/02/2010 | FIN 00. | 200m Rugslag | 2:11.09 | |
| 27/02/2010 | FIN 00. | 400m Wisselslag | 4:39.44 | |
| 27/02/2010 | PRE 17. | 200m Rugslag | 2:12.79 | |
| 27/02/2010 | PRE 23. | 400m Wisselslag | 4:46.36 | |
| 28/02/2010 | FIN 00. | 200m Wisselslag | 2:10.71 | |
| 28/02/2010 | PRE 25. | 100m Vlinderslag | 1:00.76 | |
| 28/02/2010 | PRE 27. | 100m Rugslag | 1:02.07 | |
| 28/02/2010 | PRE 33. | 200m Wisselslag | 2:13.97 | |
| Antwerp Diamond Swimming Race te Antwerpen 2010 | 22/01/2010 | FIN 00. | 400m Wisselslag | 4:37.82 |
| 22/01/2010 | FIN 00. | 400m Vrije Slag | 4:07.85 | |
| 22/01/2010 | TIM 18. | 400m Wisselslag | 4:43.06 | |
| 22/01/2010 | TIM 30. | 400m Vrije Slag | 4:10.58 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2010 | 16/01/2010 | FIN 00. | 400m Vrije Slag | 4:17.42 |
| 16/01/2010 | FIN 00. | 400m Wisselslag | 4:39.19 | |
| 16/01/2010 | FIN 00. | 200m Wisselslag | 2:12.48 | |
| 16/01/2010 | TIM 03. | 400m Wisselslag | 4:44.01 | |
| 16/01/2010 | TIM 24. | 200m Wisselslag | 2:16.31 | |
| 16/01/2010 | TIM 34. | 400m Vrije Slag | 4:10.74 | |
| 9e édition de Maintenant ou Jamais Laken 2009 | 27/12/2009 | PRE 02. | 400m Wisselslag | 4:37.15 |
| 27/12/2009 | PRE 26. | 400m Vrije Slag | 4:03.75 | |
| Wedstrijd van de laatste kans Kortrijk 2009 | 26/12/2009 | TIM 06. | 200m Rugslag | 2:05.93 |
| 26/12/2009 | TIM 08. | 200m Schoolslag | 2:30.84 | |
| Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2009 | 14/11/2009 | TIM 05. | 400m Wisselslag | 4:31.98 |
| 14/11/2009 | TIM 15. | 100m Wisselslag | 59.42 | |
| 14/11/2009 | TIM 29. | 200m Wisselslag | 2:05.97 | |
| 14/11/2009 | TIM 33. | 1500m Vrije Slag | 15:57.63 | |
| 14/11/2009 | TIM 43. | 400m Wisselslag | 4:24.47 | |
| 14/11/2009 | TIM 52. | 100m Wisselslag | 59.39 | |
| 14/11/2009 | TIM 64. | 200m Wisselslag | 2:06.19 | |
| 40th International Swimming Festival | 23/10/2009 | TIM 03. | 400m Wisselslag | 4:34.46 |
| 24/10/2009 | TIM 19. | 400m Vrije Slag | 4:00.18 | |
| 24/10/2009 | TIM 29. | 200m Vlinderslag | 2:06.41 | |
| 25/10/2009 | TIM 38. | 100m Rugslag | 58.02 | |
| 25/10/2009 | TIM 53. | 100m Rugslag | 58.27 | |
| 25/10/2009 | TIM 57. | 200m Vrije Slag | 1:53.79 | |
| Lange Afstand Provincie West-Vlaanderen 2009 | 04/10/2009 | TIM 02. | 1500m Vrije Slag | 16:04.98 |
| Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 | 28/07/2009 | TIM 12. | 1500m Vrije Slag | 16:19.10 |
| 30/07/2009 | TIM 38. | 800m Vrije Slag | 8:35.20 | |
| 31/07/2009 | FIN 45. | 400m Wisselslag | 4:38.31 | |
| 31/07/2009 | PRE 45. | 400m Wisselslag | 4:42.88 | |
| 01/08/2009 | PRE 63. | 400m Vrije Slag | 4:09.44 | |
| 01/08/2009 | FIN 63. | 400m Vrije Slag | 4:07.56 | |
| Herkansing | 09/05/2009 | TIM 10. | 400m Vrije Slag | 3:59.43 |
| 09/05/2009 | TIM 14. | 200m Wisselslag | 2:09.77 | |
| 09/05/2009 | TIM 27. | 400m Wisselslag | 4:30.98 | |
| Belgische Open Kampioenschappen 2009 | 01/05/2009 | TIM 02. | 800m Vrije Slag | 8:25.94 |
| 01/05/2009 | TIM 22. | 1500m Vrije Slag | 16:19.69 | |
| 01/05/2009 | TIM 36. | 400m Vrije Slag | 4:09.63 | |
| 01/05/2009 | TIM 68. | 400m Vrije Slag | 4:05.71 | |
| Grand Prix International de la Communité Française 2009 | 24/04/2009 | TIM 04. | 1500m Vrije Slag | 16:24.73 |
| 26/04/2009 | TIM 41. | 400m Vrije Slag | 4:12.86 | |
| 26/04/2009 | TIM 50. | 800m Vrije Slag | 8:32.81 | |
| Clubkampioenschap 2009 | 22/02/2009 | TIM 10. | 100m Rugslag | 59.76 |
| 22/02/2009 | TIM 12. | 100m Vlinderslag | 1:00.89 | |
| Antwerp Diamond Swimming Race te Antwerpen 2009 | 16/01/2009 | TIM 10. | 1500m Vrije Slag | 16:25.70 |
| 16/01/2009 | TIM 18. | 400m Wisselslag | 4:53.15 | |
| 16/01/2009 | TIM 29. | 400m Vrije Slag | 4:14.73 | |
| 16/01/2009 | TIM 39. | 400m Wisselslag | 4:45.56 | |
| 16/01/2009 | TIM 58. | 400m Vrije Slag | 4:06.49 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2009 | 10/01/2009 | FIN 00. | 1500m Vrije Slag | 16:31.25 |


