Rik JanssensAthlete (WLW)Aangesloten: - Zwemclub "De Waterleeuwen" | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | FS | 36.52 | 171 | 0.0000 | 15/03/2009 | B-Circuit Vlaams-Brabant |
100m | FS | 1:29.82 | 125 | 0.0000 | 29/03/2009 | Open wedstrijd |
200m | FS | 3:21.43 | 120 | 0.0000 | 21/05/2009 | B-Circuit Vlaams-Brabant |
50m | BR | 52.65 | 110 | 0.0000 | 31/05/2009 | B-Circuit Vlaams-Brabant |
100m | BR | 1:52.95 | 119 | 0.0000 | 29/03/2009 | Open wedstrijd |
50m | BS | 46.29 | 116 | 0.0000 | 21/05/2009 | B-Circuit Vlaams-Brabant |
100m | BS | 1:37.70 | 125 | 0.0000 | 29/03/2009 | Open wedstrijd |
200m | BS | 3:38.86 | 113 | 0.0000 | 01/03/2009 | B-Circuit Vlaams-Brabant |
50m |