Kristof De BontAtleet (ZCK)Aangesloten: - Zwemclub Kapelle-Op-Den-Bos | |||||
| |||||
| Recordzwemmen | 04/08/2009 | TIM 08. | 100m Vlinderslag | 1:07.40 |
| 04/08/2009 | TIM 11. | 100m Wisselslag | 1:08.68 | |
| Vlaams Zomercriterium | 18/07/2009 | TIM 06. | 100m Vlinderslag | 1:09.49 |
| 18/07/2009 | TIM 08. | 200m Vrije Slag | 2:14.56 | |
| 18/07/2009 | TIM 11. | 100m Rugslag | 1:12.31 | |
| 19/07/2009 | TIM 15. | 200m Wisselslag | 2:33.84 | |
| 19/07/2009 | TIM 18. | 100m Vrije Slag | 59.68 | |
| 19/07/2009 | TIM 25. | 100m Schoolslag | 1:23.84 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant | 28/06/2009 | TIM 02. | 200m Rugslag | 2:31.01 |
| 28/06/2009 | TIM 08. | 50m Vlinderslag | 29.94 | |
| 28/06/2009 | TIM 12. | 100m Vrije Slag | 58.79 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant | 21/05/2009 | PRE 02. | 200m Vrije Slag | 2:12.39 |
| 21/05/2009 | PRE 07. | 50m Rugslag | 33.32 | |
| 21/05/2009 | PRE 09. | 100m Schoolslag | 1:22.07 | |
| Aalst : meimaand = sportmaand 2009 | 17/05/2009 | TIM 02. | 50m Vrije Slag | 27.59 |
| 17/05/2009 | TIM 19. | 50m Rugslag | 33.86 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant | 15/03/2009 | TIM 01. | 50m Vrije Slag | 25.75 |
| 15/03/2009 | TIM 05. | 100m Wisselslag | 1:09.34 | |
| 15/03/2009 | TIM 08. | 200m Schoolslag | 2:55.64 | |
| 3e dag Provinciaal Kampioenschap Vlaams-Brabant te Aarschot 2009 | 25/01/2009 | TIM 02. | 200m Vrije Slag | 2:09.67 |
| 25/01/2009 | TIM 08. | 200m Rugslag | 2:29.27 | |
| 25/01/2009 | TIM 10. | 100m Vrije Slag | 58.54 | |
| 2e dag Provinciaal Kampioenschap Vlaams-Brabant te Aarschot 2009 | 18/01/2009 | TIM 08. | 100m Wisselslag | 1:08.88 |
| 18/01/2009 | TIM 10. | 100m Rugslag | 1:12.02 | |
| 1e dag Prov. Kampioenschap Vlaams-Brabant te Aarschot 2009 | 04/01/2009 | TIM 04. | 50m Vlinderslag | 29.68 |
| 04/01/2009 | TIM 06. | 50m Rugslag | 33.24 | |
| 04/01/2009 | TIM 12. | 50m Vrije Slag | 26.71 |


