Evelien De BrabanterAtleet (ZIOS)Aangesloten: - Zwemclub ZIOS Liedekerke | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 100m | (25m) | 1:20.63 | 367 | 0.0000 | 11/11/2009 | Open novemberwedstrijd 2009 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:07.52 | 431 | 4.4222 | 11/11/2009 | Open novemberwedstrijd 2009 | |
| VS | 200m | (25m) | 2:29.43 | 411 | 2.8166 | 04/10/2009 | Open wedstrijd | |
| VS | 50m | (25m) | 30.93 | 424 | 5.4250 | 20/07/2009 | Avondwedstrijd | |
| RS | 100m | (25m) | 1:19.11 | 340 | 1.6900 | 20/07/2009 | Avondwedstrijd | |
| VS | 100m | (25m) | 1:05.76 | 466 | 6.5500 | 20/07/2009 | Avondwedstrijd | |
| VS | 200m | (50m) | 2:27.67 | 447 | 3.7944 | 19/07/2009 | Vlaams Zomercriterium | |
| RS | 100m | (50m) | 1:19.65 | 388 | 1.1500 | 19/07/2009 | Vlaams Zomercriterium | |
| VS | 100m | (50m) | 1:06.66 | 476 | 5.4250 | 18/07/2009 | Vlaams Zomercriterium | |
| SS | 100m | (50m) | 1:34.62 | 316 | 0.0000 | 18/07/2009 | Vlaams Zomercriterium | |
| VS | 200m | (25m) | 2:23.91 | 460 | 5.8277 | 21/05/2009 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| RS | 50m | (25m) | 36.45 | 350 | 3.1000 | 21/05/2009 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| SS | 100m | (25m) | 1:37.05 | 269 | 0.0000 | 21/05/2009 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| SS | 50m | (50m) | 44.31 | 304 | 0.0000 | 17/05/2009 | Aalst : meimaand = sportmaand 2009 | |
| RS | 50m | (50m) | 37.16 | 386 | 1.4800 | 17/05/2009 | Aalst : meimaand = sportmaand 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 32.25 | 398 | 1.8750 | 17/05/2009 | Aalst : meimaand = sportmaand 2009 | |
| VL | 50m | (50m) | 38.56 | 274 | 0.0000 | 17/05/2009 | Aalst : meimaand = sportmaand 2009 | |
| SS | 50m | (50m) | 42.23 | 351 | 0.0000 | 19/04/2009 | Denderend Aalst Sprintmeeting 2009 | |
| VL | 50m | (50m) | 39.89 | 248 | 0.0000 | 19/04/2009 | Denderend Aalst Sprintmeeting 2009 | |
| VL | 50m | (50m) | 37.45 | 299 | 0.0000 | 19/04/2009 | Denderend Aalst Sprintmeeting 2009 | |


