Newt ContrinoAtleet (BRABO)Aangesloten: - BRABO Swimming Club Antwerp Groep(en): Jeugdkernploeg | |||||
| |||||
| Zomerrecordpogingen te Leuven Vlaams-Brabant 2013 | 30/07/2013 | TIM 07. | 100m Vrije Slag | 59.23 |
| 30/07/2013 | TIM 17. | 50m Vrije Slag | 27.92 | |
| Belgische Kampioenschappen Cat. II te Antwerpen 2013 | 26/07/2013 | PRE 04. | 100m Vrije Slag | 1:00.75 |
| 26/07/2013 | TIM 11. | 800m Vrije Slag | 9:22.79 | |
| 26/07/2013 | TIM 22. | 4x100m Aflos. Vrij Slag | ||
| 27/07/2013 | PRE 24. | 200m Vrije Slag | 2:11.62 | |
| 27/07/2013 | PRE 30. | 50m Vlinderslag | 32.21 | |
| 27/07/2013 | FIN 34. | 200m Vrije Slag | 2:09.20 | |
| 28/07/2013 | PRE 51. | 50m Vrije Slag | 28.55 | |
| 28/07/2013 | PRE 55. | 400m Vrije Slag | 4:34.21 | |
| 28/07/2013 | FIN 66. | 400m Vrije Slag | 4:31.40 | |
| Voorjaarscriterium te Kapellen Antwerpen 2013 | 02/06/2013 | TIM 08. | 200m Vrije Slag | 2:09.09 |
| 02/06/2013 | TIM 19. | 100m Vrije Slag | 59.87 | |
| Belgische Open kampioenschappen te Antwerpen 2013 | 19/05/2013 | PRE 19. | 50m Vrije Slag | 28.54 |
| 19/05/2013 | PRE 23. | 400m Vrije Slag | 4:33.52 | |
| Antwerp Diamond Speedo Race at Antwerp 2013 | 11/05/2013 | PRE 01. | 50m Vrije Slag | 28.49 |
| 11/05/2013 | PRE 07. | 50m Rugslag | 33.69 | |
| 11/05/2013 | PRE 11. | 200m Vrije Slag | 2:11.07 | |
| 12/05/2013 | TIM 32. | 800m Vrije Slag | 9:35.46 | |
| Speedo Cupte Leuven Vlaams-Brabant | 04/05/2013 | TIM 14. | 200m Schoolslag | 2:58.08 |
| 04/05/2013 | TIM 19. | 100m Vrije Slag | 59.39 | |
| 22° Antwerp International Youth Swimming Cup 2013 | 27/04/2013 | PRE 09. | 100m Vrije Slag | 1:00.53 |
| 27/04/2013 | PRE 13. | 100m Rugslag | 1:12.63 | |
| 27/04/2013 | PRE 17. | 200m Rugslag | 2:34.05 | |
| All Round Swimming Cup te Eeklo Oost-Vlaanderen 2013 | 14/04/2013 | TIM 08. | 50m Vrije Slag | 28.13 |
| 14/04/2013 | TIM 16. | 200m Vrije Slag | 2:09.84 | |
| 14/04/2013 | TIM 24. | 100m Vrije Slag | 59.86 | |
| 14/04/2013 | TIM 30. | 100m Wisselslag | 1:12.43 | |
| 4de Swim Meeting te Gent Oost-Vlaanderen 2013 | 10/03/2013 | PRE 19. | 400m Vrije Slag | 4:37.42 |
| 10/03/2013 | PRE 31. | 100m Vrije Slag | 1:01.56 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Ternat 2013 | 23/02/2013 | PRE 01. | 100m Vrije Slag | 1:00.20 |
| 23/02/2013 | PRE 07. | 50m Vlinderslag | 31.70 | |
| 23/02/2013 | PRE 09. | 50m Rugslag | 33.67 | |
| 2-Daagse competitie te Geel Antwerpen 2013 | 23/02/2013 | PRE 01. | 100m Vrije Slag | 1:00.20 |
| 23/02/2013 | PRE 07. | 50m Vlinderslag | 31.70 | |
| 23/02/2013 | PRE 09. | 50m Rugslag | 33.67 | |
| Flanders Swimming Cup te Antwerpen 2013 | 19/01/2013 | PRE 02. | 50m Vrije Slag | 28.84 |
| 19/01/2013 | FIN 12. | 200m Vrije Slag | 2:11.38 | |
| 19/01/2013 | PRE 12. | 200m Vrije Slag | 2:11.78 | |
| 20/01/2013 | PRE 24. | 400m Vrije Slag | 4:36.35 | |
| 20/01/2013 | PRE 30. | 100m Vrije Slag | 1:00.67 | |
| Ziftingen Georges te Berchem Antwerpen 2013 | 13/01/2013 | TIM 04. | 400m Vrije Slag | 4:35.72 |
| Laatste Kans te Leuven Vlaams-Brabant 2012 | 29/12/2012 | TIM 04. | 50m Vlinderslag | 30.82 |
| 29/12/2012 | TIM 18. | 200m Vrije Slag | 2:10.08 | |
| Laatste kans te Sint Niklaas Oost-Vlaanderen 2012 | 23/12/2012 | TIM 03. | 100m Vrije Slag | 1:01.90 |
| 23/12/2012 | TIM 10. | 100m Rugslag | 1:10.61 | |
| 800 m Competitie te Mol Antwerpen 2012 | 01/12/2012 | TIM 01. | 800m Vrije Slag | 9:30.40 |
| Belgische Kampioenschap te Gent West-Vlaanderen 2012 | 10/11/2012 | PRE 02. | 200m Vrije Slag | 2:12.48 |
| 10/11/2012 | PRE 16. | 200m Rugslag | 2:33.45 | |
| 11/11/2012 | PRE 20. | 100m Vrije Slag | 1:01.05 | |
| 11/11/2012 | PRE 30. | 400m Vrije Slag | 4:38.94 | |
| Provinciale kampioenschappen te Antwerpen 2012 | 20/10/2012 | TIM 21. | 50m Rugslag | 34.90 |
| 20/10/2012 | TIM 23. | 200m Vrije Slag | 2:14.42 | |
| Avondcompetitie recordpoging te Leuven Vlaams-Brabant 2012 | 31/07/2012 | TIM 01. | 400m Vrije Slag | 4:36.92 |
| 31/07/2012 | TIM 29. | 100m Rugslag | 1:09.01 | |
| Belgische kampioenschappen Kad/Jun/Sen te Antwerpen 2012 | 27/07/2012 | PRE 04. | 100m Vrije Slag | 1:01.46 |
| 27/07/2012 | PRE 07. | 50m Rugslag | 34.61 | |
| 28/07/2012 | FIN 14. | 200m Vrije Slag | 2:09.97 | |
| 28/07/2012 | PRE 14. | 200m Vrije Slag | 2:11.00 | |
| 28/07/2012 | PRE 16. | 100m Rugslag | 1:12.76 | |
| 29/07/2012 | FIN 29. | 200m Rugslag | 2:32.98 | |
| 29/07/2012 | PRE 29. | 200m Rugslag | 2:30.16 | |
| 29/07/2012 | PRE 32. | 50m Vrije Slag | 29.11 | |
| 29/07/2012 | PRE 36. | 400m Vrije Slag | 4:42.04 | |
| Voorjaarscriterium te Kapellen Antwerpen 2012 | 13/05/2012 | TIM 04. | 200m Rugslag | 2:29.40 |
| 13/05/2012 | TIM 11. | 100m Wisselslag | 1:12.34 | |
| 13/05/2012 | TIM 19. | 100m Vrije Slag | 1:01.57 | |
| 13e Speedo Competitie te Leuven Vlaams Brabant 2012 | 06/05/2012 | TIM 01. | 200m Vrije Slag | 2:11.70 |
| 06/05/2012 | TIM 12. | 200m Rugslag | 2:29.89 | |
| 06/05/2012 | TIM 19. | 100m Vrije Slag | 1:01.47 | |
| 21° Antwerp International Youth Swimming Cup 2012 | 13/04/2012 | TIM 08. | 800m Vrije Slag | 9:41.64 |
| 13/04/2012 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 1:01.66 | |
| 13/04/2012 | TIM 13. | 100m Rugslag | 1:12.10 | |
| 13/04/2012 | TIM 15. | 50m Vlinderslag | 32.95 | |
| 13/04/2012 | TIM 27. | 200m Vrije Slag | 2:12.27 | |
| 13/04/2012 | TIM 31. | 50m Vrije Slag | 29.36 | |
| 13/04/2012 | FIN 35. | 100m Rugslag | 1:12.50 | |
| 13/04/2012 | FIN 39. | 200m Vrije Slag | 2:14.46 | |
| 13/04/2012 | FIN 53. | 100m Vrije Slag | 1:02.21 | |
| Gewone Competitie te Lier Antwerpen 2012 | 18/03/2012 | TIM 05. | 100m Rugslag | 1:10.89 |
| 4e Tweedaagse Internationale Zwemmeeting te Geel 2012 | 11/02/2012 | PRE 01. | 100m Vrije Slag | 1:02.21 |
| 11/02/2012 | TIM 05. | 100m Wisselslag | 1:14.17 | |
| 11/02/2012 | TIM 07. | 50m Vlinderslag | 31.49 | |
| 11/02/2012 | TIM 13. | 200m Wisselslag | 2:36.40 | |
| 11/02/2012 | TIM 27. | 100m Vlinderslag | 1:10.40 | |
| 11/02/2012 | TIM 31. | 50m Vrije Slag | 29.23 | |
| 11/02/2012 | TIM 33. | 50m Schoolslag | 40.06 | |
| 11/02/2012 | TIM 37. | 200m Vrije Slag | 2:13.41 | |
| 11/02/2012 | FIN 41. | 100m Vlinderslag | 1:12.18 | |
| Ziftingen Georges te Berchem Antwerpen 2012 | 29/01/2012 | TIM 05. | 400m Vrije Slag | 4:35.72 |
| Antwerp Diamond Swimming Race te Antwerpen 2012 NOK | 20/01/2012 | TIM 13. | 400m Vrije Slag | 4:47.20 |
| 20/01/2012 | TIM 21. | 100m Vrije Slag | 1:03.12 | |
| 20/01/2012 | TIM 31. | 200m Vrije Slag | 2:16.92 | |
| AZSC WISSELSPRINTCRITERIUM FRANK PEPERMANS | 08/01/2012 | TIM 01. | 50m Vlinderslag | 32.01 |
| 08/01/2012 | TIM 05. | 50m Rugslag | 34.54 | |
| 08/01/2012 | TIM 09. | 50m Schoolslag | 40.32 | |
| 08/01/2012 | TIM 14. | 100m Vrije Slag | 1:02.83 | |
| 400 meters | 17/12/2011 | TIM 01. | 400m Vrije Slag | 4:35.80 |
| 1500 meters | 03/12/2011 | TIM 01. | 1500m Vrije Slag | 18:24.56 |
| Belgische kampioenschappen korte baan | 20/11/2011 | PRE 30. | 400m Vrije Slag | 4:38.01 |
| 200 meter wedstrijd | 11/11/2011 | TIM 05. | 200m Schoolslag | 3:06.38 |
| 11/11/2011 | TIM 07. | 200m Wisselslag | 2:37.57 | |
| Provinciale kampioenschappen dag 2 | 15/10/2011 | TIM 01. | 50m Vrije Slag | 30.03 |
| Provinciale kampioenschappen dag 1 | 02/10/2011 | TIM 01. | 800m Vrije Slag | 9:58.55 |
| CB CAT_BK KAT 2011-I | 22/07/2011 | TIM 02. | 100m Vrije Slag | 1:04.64 |
| 23/07/2011 | TIM 20. | 100m Rugslag | 1:15.31 | |
| 24/07/2011 | TIM 32. | 50m Vrije Slag | 30.48 | |
| 24/07/2011 | TIM 41. | 400m Vrije Slag | 4:43.75 | |
| 24/07/2011 | TIM 43. | 200m Rugslag | 2:37.50 | |
| Grote Prijs Mol | 25/06/2011 | TIM 06. | 50m Rugslag | 37.48 |
| 25/06/2011 | TIM 08. | 50m Vrije Slag | 30.54 | |
| GP Mol deel 2 | 25/06/2011 | TIM 06. | 100m Rugslag | 1:18.56 |
| 25/06/2011 | TIM 10. | 50m Vlinderslag | 33.93 | |
| Superprestige West-Vlaanderen | 04/06/2011 | TIM 02. | 200m Vrije Slag | 2:21.09 |
| 04/06/2011 | TIM 10. | 200m Wisselslag | 2:45.19 | |
| 04/06/2011 | TIM 43. | 100m Vrije Slag | 1:03.76 | |
| 04/06/2011 | TIM 53. | 400m Vrije Slag | 4:52.82 | |
| 04/06/2011 | FIN 80. | 400m Vrije Slag | 4:52.82 | |
| Flanders Coast Meeting | 04/06/2011 | TIM 02. | 200m Vrije Slag | 2:21.09 |
| 04/06/2011 | TIM 10. | 200m Wisselslag | 2:45.19 | |
| 04/06/2011 | TIM 43. | 100m Vrije Slag | 1:06.19 | |
| 04/06/2011 | TIM 53. | 400m Vrije Slag | 4:54.99 | |
| 04/06/2011 | FIN 80. | 400m Vrije Slag | 4:52.82 | |
| Voorjaarscriterium | 15/05/2011 | TIM 08. | 200m Vrije Slag | 2:15.32 |
| 15/05/2011 | TIM 11. | 100m Wisselslag | 1:18.64 | |
| 15/05/2011 | TIM 21. | 200m Wisselslag | 2:44.48 | |
| 20° Antwerp International Youth Swimming Cup 2011 | 22/04/2011 | TIM 25. | 50m Rugslag | 36.46 |
| 22/04/2011 | TIM 29. | 100m Vlinderslag | 1:14.78 | |
| 22/04/2011 | TIM 31. | 50m Vrije Slag | 30.66 | |
| 22/04/2011 | FIN 42. | 100m Vlinderslag | 1:16.73 | |
| ARSC FINALES | 11/04/2011 | TIM 04. | 100m Wisselslag | 1:16.28 |
| ARSC 2011 | 10/04/2011 | TIM 08. | 50m Vrije Slag | 29.91 |
| 10/04/2011 | TIM 16. | 200m Vrije Slag | 2:19.46 | |
| 10/04/2011 | TIM 24. | 100m Vrije Slag | 1:04.33 | |
| Beker Van Puymbrouck | 27/03/2011 | TIM 01. | 200m Wisselslag | 2:41.99 |
| 27/03/2011 | TIM 09. | 200m Vrije Slag | 2:20.13 | |
| KST Grote Prijs | 13/03/2011 | TIM 04. | 100m Rugslag | 1:14.68 |
| 13/03/2011 | TIM 11. | 100m Vrije Slag | 1:04.98 | |
| 3e Tweedaagse te Geel 2011 | 12/02/2011 | PRE 01. | 100m Vrije Slag | 1:04.40 |
| 12/02/2011 | PRE 07. | 50m Vlinderslag | 32.48 | |
| 12/02/2011 | PRE 09. | 50m Rugslag | 34.87 | |
| 13/02/2011 | PRE 31. | 100m Rugslag | 1:13.81 | |
| 13/02/2011 | PRE 33. | 50m Vrije Slag | 30.18 | |
| Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2011 | 05/02/2011 | TIM 06. | 800m Vrije Slag | 10:07.11 |
| 05/02/2011 | TIM 14. | 200m Vrije Slag | 2:23.25 | |
| 06/02/2011 | TIM 27. | 400m Vrije Slag | 4:50.71 | |
| 06/02/2011 | TIM 39. | 100m Vrije Slag | 1:05.20 | |
| Ziftingen Georges | 30/01/2011 | TIM 03. | 400m Vrije Slag | 4:48.46 |
| Antwerp Diamond Swimming Race te Antwerpen 2011 | 21/01/2011 | TIM 29. | 200m Rugslag | 2:41.46 |
| Allerlaatste kans | 28/12/2010 | TIM 07. | 200m Vrije Slag | 2:17.94 |
| Laatste Kans | 26/12/2010 | TIM 03. | 100m Vrije Slag | 1:05.94 |
| Avondwedstrijd | 18/12/2010 | TIM 03. | 400m Wisselslag | 5:44.64 |
| Provinciaal Kampioenschap | 30/10/2010 | TIM 01. | 1500m Vrije Slag | 19:53.40 |
| Provinciaal Kampioenschap | 17/10/2010 | TIM 04. | 400m Vrije Slag | 5:01.15 |
| Provinciaal Kampioenschap | 16/10/2010 | PRE 01. | 50m Vrije Slag | 31.34 |
| 16/10/2010 | TIM 03. | 100m Rugslag | 1:20.03 | |
| 16/10/2010 | TIM 10. | 200m Vrije Slag | 2:25.87 | |
| 16/10/2010 | TIM 17. | 50m Rugslag | 37.94 | |
| Antwerp B-Race | 03/10/2010 | TIM 01. | 800m Vrije Slag | 10:34.33 |
| Belgische Kampioenschappen 11-14 jarigen | 24/07/2010 | TIM 18. | 200m Vrije Slag | 2:22.77 |
| 24/07/2010 | TIM 20. | 100m Rugslag | 1:22.13 | |
| 25/07/2010 | TIM 32. | 50m Vrije Slag | 31.40 | |
| 25/07/2010 | TIM 41. | 400m Vrije Slag | 4:55.54 | |
| 25/07/2010 | TIM 43. | 200m Rugslag | 2:50.27 | |
| Flanders Coast Meeting Oostende 2010 | 22/05/2010 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 2:50.72 |
| 23/05/2010 | TIM 19. | 400m Vrije Slag | 5:06.55 | |
| 23/05/2010 | TIM 23. | 200m Rugslag | 2:49.27 | |
| Lentecritrium BRABO/ZiK | 02/05/2010 | TIM 02. | 100m Vlinderslag | 1:18.83 |
| 19° Antwerp International Youth Swimming Cup 2010 | 24/04/2010 | PRE 05. | 100m Vrije Slag | 1:07.67 |
| 25/04/2010 | PRE 23. | 200m Vrije Slag | 2:24.03 | |
| 25/04/2010 | TIM 27. | 50m Vrije Slag | 31.65 | |
| Limburgse Lange Afstand 2010 | 18/04/2010 | PRE 01. | 800m Vrije Slag | 10:24.56 |
| 3de Wisselbeker Guido De Cnaep te Nijlen 2010 | 21/03/2010 | TIM 03. | 200m Vrije Slag | 2:24.82 |
| 21/03/2010 | TIM 13. | 100m Schoolslag | 1:34.03 | |
| Competitie te Lier | 14/03/2010 | TIM 06. | 100m Vlinderslag | 1:24.43 |
| 14/03/2010 | TIM 12. | 200m Wisselslag | 2:52.13 | |
| Finales Challenge George | 07/03/2010 | TIM 09. | 400m Vrije Slag | 5:09.50 |
| Ziftingen Dauven | 28/02/2010 | TIM 08. | 100m Rugslag | 1:19.56 |
| 28/02/2010 | TIM 16. | 100m Vrije Slag | 1:08.58 | |
| Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2010 | 06/02/2010 | TIM 06. | 800m Vrije Slag | 10:40.69 |
| 07/02/2010 | TIM 27. | 400m Vrije Slag | 5:12.51 | |
| 07/02/2010 | TIM 35. | 200m Rugslag | 2:55.69 | |
| Springfestival 2009 te Boom | 31/01/2010 | TIM 04. | 50m Vlinderslag | 38.95 |
| 31/01/2010 | TIM 06. | 50m Rugslag | 39.07 | |
| 31/01/2010 | TIM 10. | 50m Schoolslag | 44.67 | |
| 31/01/2010 | TIM 12. | 50m Vrije Slag | 34.37 | |
| Ziftingen Georges | 30/01/2010 | TIM 03. | 400m Vrije Slag | 5:09.98 |
| Antwerp Diamond Swimming Race te Antwerpen 2010 | 22/01/2010 | TIM 23. | 100m Vlinderslag | 1:32.04 |
| 22/01/2010 | TIM 29. | 200m Rugslag | 2:56.58 | |
| Laatste kans Sint Niklaas 2009 | 27/12/2009 | TIM 03. | 100m Vrije Slag | 1:10.64 |
| 27/12/2009 | TIM 10. | 100m Rugslag | 1:24.62 | |
| Wedstrijd op uitnodiging ZIK 2009 | 19/12/2009 | TIM 04. | 100m Vrije Slag | 1:10.16 |
| 19/12/2009 | TIM 19. | 200m Rugslag | 2:55.04 | |
| 800m & 1.500m competitie | 05/12/2009 | TIM 02. | 800m Vrije Slag | 10:40.41 |
| Vernieuwde wedstrijd van 11/11/2009 | 11/11/2009 | TIM 07. | 200m Wisselslag | 2:55.86 |
| 11/11/2009 | TIM 11. | 200m Vrije Slag | 2:35.36 | |
| LoreleiCup 2009 Lange Afstand & PK Eendjes | 01/11/2009 | TIM 06. | 800m Vrije Slag | 11:15.10 |
| 3e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 | 18/10/2009 | TIM 02. | 50m Vrije Slag | 33.54 |
| 18/10/2009 | TIM 08. | 100m Rugslag | 1:28.47 | |
| 18/10/2009 | TIM 10. | 100m Vrije Slag | 1:15.42 | |
| 18/10/2009 | TIM 13. | 200m Wisselslag | 3:06.62 | |
| 2e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 | 17/10/2009 | TIM 02. | 800m Vrije Slag | 11:10.31 |
| 1e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 | 11/10/2009 | TIM 04. | 200m Vrije Slag | 2:36.39 |
| MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 | 27/06/2009 | TIM 04. | 100m Vlinderslag | 1:31.73 |
| 27/06/2009 | TIM 08. | 50m Vrije Slag | 33.64 | |
| 27/06/2009 | TIM 14. | 100m Vrije Slag | 1:13.36 | |
| 27/06/2009 | TIM 20. | 50m Vlinderslag | 38.06 | |
| Open wedstrijd: Speedo-Cup | 31/05/2009 | TIM 01. | 200m Vrije Slag | 2:38.41 |
| Voorjaarscriterium 2009 | 17/05/2009 | TIM 04. | 200m Rugslag | 3:01.73 |
| 17/05/2009 | TIM 11. | 100m Wisselslag | 1:24.35 | |
| 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | 18/04/2009 | PRE 05. | 100m Vrije Slag | 1:13.07 |
| 19/04/2009 | TIM 25. | 50m Rugslag | 40.26 | |
| 19/04/2009 | PRE 29. | 100m Vlinderslag | 1:32.02 | |
| 2e Wisselbeker Guido De Cnaep 2009 te Nijlen | 22/03/2009 | TIM 03. | 200m Vrije Slag | 2:43.43 |
| 22/03/2009 | TIM 13. | 100m Schoolslag | 1:40.47 | |
| Lier zwemwedstrijd | 15/03/2009 | TIM 03. | 200m Wisselslag | 2:58.42 |
| 15/03/2009 | TIM 10. | 100m Vlinderslag | 1:29.39 | |
| Internationaal 2009 | 15/02/2009 | TIM 03. | 50m Vrije Slag | 34.39 |
| 15/02/2009 | TIM 06. | 100m Schoolslag | 1:40.00 | |
| 15/02/2009 | TIM 23. | 100m Vrije Slag | 1:13.67 | |
| 15/02/2009 | TIM 27. | 50m Rugslag | 42.27 | |
| Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2009 | 07/02/2009 | TIM 02. | 400m Vrije Slag | 5:33.80 |
| 08/02/2009 | TIM 34. | 800m Vrije Slag | 11:20.57 | |
| 08/02/2009 | TIM 47. | 200m Vrije Slag | 2:42.41 | |
| Schiftingen Schaal Georges (Dauven)100m 2009 | 01/02/2009 | TIM 06. | 100m Vrije Slag | 1:12.99 |
| 01/02/2009 | TIM 09. | 100m Rugslag | 1:26.38 | |
| Provinciaal Kampioenschap OVL 400 m vrije slag 9 t/m14 jarigen | 04/01/2009 | TIM 04. | 400m Vrije Slag | 5:27.67 |


