Emilie LeroyAtleet (CNB)Aangesloten: - Club De Natation Bastogne | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | VS | 32.37 | 370 | 0.0000 | 26/02/2010 | |
| 100m | VS | 1:08.14 | 419 | 0.0000 | 27/02/2010 | |
| 200m | VS | 2:25.78 | 443 | 2.4235 | 28/02/2010 | |
| 400m | VS | 5:07.74 | 444 | 2.3405 | 26/02/2010 | |
| 800m | VS | 10:23.57 | 469 | 3.3197 | 26/02/2010 | |
| 100m | RS | 1:20.66 | 321 | 0.0000 | 27/02/2010 | |
| 200m | RS | 2:53.84 | 330 | 0.0000 | 28/02/2010 | |
| 50m | VL | 35.67 | 319 | 0.0000 | 27/02/2010 | |
| 200m | WS | 2:51.69 | 382 | 0.0000 | 27/02/2010 | |
| 50m | ||||||


