Theo DujardinAtleet (CNI)Aangesloten: - Cercle De Natation D'ixelles | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 200m | (50m) | 2:38.88 | 370 | 3.4600 | 24/05/2010 | Compétition | |
| VS | 200m | (50m) | 2:15.23 | 429 | 6.5705 | 24/05/2010 | Compétition | |
| VL | 200m | (50m) | 2:39.48 | 341 | 1.5600 | 24/05/2010 | Compétition | |
| VS | 100m | (50m) | 1:01.91 | 435 | 6.8625 | 24/05/2010 | Compétition | |
| SS | 200m | (25m) | 3:02.51 | 289 | 0.0000 | 07/03/2010 | PROMOTION III BCBW | |
| RS | 50m | (25m) | 35.50 | 258 | 0.0000 | 07/03/2010 | PROMOTION III BCBW | |
| WS | 100m | (25m) | 1:13.07 | 335 | 0.0000 | 07/03/2010 | PROMOTION III BCBW | |


