Marie VandergeetenAtleet (CNSW)Aangesloten: - Cercle De Natation Sportcity Woluwe | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | VS | 30.44 | 445 | 3.6500 | 21/05/2009 | GPGL 09 |
| 100m | VS | 1:02.03 | 556 | 8.3375 | 21/05/2009 | GPGL 09 |
| 200m | RS | 2:31.11 | 503 | 8.2578 | 21/05/2009 | GPGL 09 |
| 50m | VL | 34.38 | 356 | 0.0000 | 21/05/2009 | GPGL 09 |
| 200m | WS | 2:43.16 | 445 | 3.7809 | 21/05/2009 | GPGL 09 |
| 50m | ||||||
| 100m | VS | 1:06.59 | 478 | 2.7625 | 31/07/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 |
| 200m | VS | 2:16.45 | 567 | 7.6944 | 31/07/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 |
| 50m | RS | 31.91 | 609 | 10.4750 | 28/07/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 |
| 100m | RS | 1:07.85 | 628 | 11.0555 | 30/07/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 |
| 200m | RS | 2:28.26 | 596 | 9.7200 | 01/08/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 |


