Perrine VernierAtleet (DM)Aangesloten: - Royal Dauphins Mouscronois | |||||
| |||||
| Grand Prix International de la Communité Française 2009 | 24/04/2009 | TIM 07. | 800m Vrije Slag | 9:44.44 |
| 24/04/2009 | TIM 08. | 50m Schoolslag | 37.25 | |
| 25/04/2009 | TIM 18. | 100m Schoolslag | 1:21.44 | |
| 25/04/2009 | TIM 20. | 400m Vrije Slag | 4:43.04 | |
| 25/04/2009 | TIM 22. | 100m Vrije Slag | 1:05.36 | |
| 26/04/2009 | TIM 39. | 200m Schoolslag | 2:55.75 | |
| Championnats du District du Hainaut 2009 | 27/03/2009 | TIM 01. | 200m Wisselslag | 2:41.94 |
| 27/03/2009 | TIM 03. | 50m Vrije Slag | 30.42 | |
| 27/03/2009 | TIM 07. | 100m Vrije Slag | 1:04.85 | |
| 27/03/2009 | TIM 13. | 200m Schoolslag | 2:52.44 | |
| 27/03/2009 | TIM 19. | 100m Wisselslag | 1:16.95 | |
| 27/03/2009 | TIM 22. | 50m Schoolslag | 37.13 | |
| 27/03/2009 | TIM 26. | 100m Schoolslag | 1:19.91 | |
| 27/03/2009 | TIM 32. | 200m Vrije Slag | 2:17.23 | |
| Meeting National de Béthune (Qualificatif) 2009 | 20/02/2009 | PRE 11. | 50m Schoolslag | 37.27 |
| 20/02/2009 | FIN 12. | 50m Schoolslag | 37.26 | |
| 21/02/2009 | PRE 29. | 100m Schoolslag | 1:23.37 | |
| 21/02/2009 | FIN 30. | 100m Schoolslag | 1:21.50 | |
| 22/02/2009 | FIN 53. | 200m Schoolslag | 2:53.15 | |
| 22/02/2009 | PRE 54. | 200m Schoolslag | 2:54.91 | |
| 22/02/2009 | PRE 57. | 200m Vrije Slag | 2:20.50 | |
| 22/02/2009 | FIN 58. | 200m Vrije Slag | 2:22.10 | |
| Meeting de Saint-Germain-en-Laye 2009 | 16/01/2009 | FIN 00. | 50m Schoolslag | 37.36 |
| 16/01/2009 | PRE 05. | 50m Schoolslag | 37.15 | |
| 16/01/2009 | TIM 11. | 800m Vrije Slag | 10:08.76 | |
| 17/01/2009 | FIN 00. | 100m Schoolslag | 1:22.33 | |
| 17/01/2009 | PRE 18. | 100m Schoolslag | 1:23.10 | |
| 18/01/2009 | FIN 00. | 200m Schoolslag | 2:57.16 | |
| 18/01/2009 | PRE 30. | 200m Schoolslag | 2:57.77 |


