Mandy GondaAtleet (FNCS)Aangesloten: - Flipper Natation Club Saint-georges-sur-meuse | |||||
| |||||
| Datum | Tijd | FINA | Rlph. | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2011 | 30.01 | 465 | 4.7250 | Coupe Saint-Georges 2011 |
| 28/02/2010 | 34.16 | 315 | 0.0000 | 2éme journée des championnats de district A L.N.L. |
| 05/08/2009 | 33.51 | 333 | 0.0000 | Trophée d Eté Nocturne 200m |
| 28/06/2009 | 32.42 | 368 | 0.0000 | Derniere Chance |
| 15/03/2009 | 34.27 | 312 | 0.0000 | 2e Journée A des Championnats du District L.N.L. 2009 |
| 01/03/2009 | 32.59 | 363 | 0.0000 | Fête par invitation |


