Nathan BonnelAtleet (NRB)Aangesloten: - Nageurs Reunis Du Brabant Wallon | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | VS | 24.67 | 557 | 15.4333 | 27/12/2009 | 9e édition de Maintenant ou Jamais Laken 2009 |
| 100m | VS | 51.82 | 652 | 18.1000 | 27/12/2009 | 9e édition de Maintenant ou Jamais Laken 2009 |
| 100m | RS | 57.26 | 624 | 18.8000 | 27/12/2009 | 9e édition de Maintenant ou Jamais Laken 2009 |
| 50m | VL | 26.32 | 568 | 15.6000 | 27/12/2009 | 9e édition de Maintenant ou Jamais Laken 2009 |
| 100m | VL | 57.07 | 613 | 16.7875 | 27/12/2009 | 9e édition de Maintenant ou Jamais Laken 2009 |
| 50m | ||||||
| 50m | VS | 24.58 | 615 | 14.7333 | 02/05/2010 | 1ste dag Criterium 9 & 10 jarigen te Temse 2010 |
| 100m | VS | 53.36 | 679 | 15.1750 | 02/05/2010 | 1ste dag Criterium 9 & 10 jarigen te Temse 2010 |
| 200m | VS | 1:58.64 | 635 | 14.0941 | 02/05/2010 | 1ste dag Criterium 9 & 10 jarigen te Temse 2010 |
| 50m | RS | 27.65 | 657 | 15.8750 | 02/05/2010 | 1ste dag Criterium 9 & 10 jarigen te Temse 2010 |


