Mick MendesAtleet (OZV)Aangesloten: - Overpeltse Zwemvereniging | |||||
| |||||
| Datum | Tijd | FINA | Rlph. | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2010 | 43.40 | 102 | 0.0000 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
| 18/09/2010 | 39.33 | 137 | 0.0000 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
| 11/04/2010 | 41.61 | 116 | 0.0000 | Limburgse Lange Afstanden Bilzen 2010 |
| 14/03/2010 | 37.70 | 156 | 0.0000 | 10de Sprintcup |
| 24/01/2010 | 42.64 | 107 | 0.0000 | 1e dag Limburgs B-circuit 2010 |
| 27/12/2009 | 41.03 | 121 | 0.0000 | Competitie voor de laatste kans Mol 2009 |
| 22/11/2009 | 37.78 | 155 | 2.4400 | Splash competitie & 3e dag B-Circuit Limburg |
| 11/10/2009 | 46.01 | 85 | 0.0000 | Provinciale kampioenschappen Limburg Lange afstanden |
| 20/09/2009 | 42.31 | 110 | 0.0000 | 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 |
| 12/07/2009 | 38.09 | 151 | 1.8200 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 10/05/2009 | 49.09 | 70 | 0.0000 | Limburgse B-circuit |
| 13/04/2009 | 41.04 | 121 | 0.0000 | Paassprintwedstrijd |
| 22/03/2009 | 42.34 | 110 | 0.0000 | Sprintcup 2009 |


